---
title: "Copper price on October 09, 2026 at 5:00 PM EDT?"
canonical_url: https://betcrypto.now/events/copper-price-on-october-09-2026-at-500-pm-edt
status: live
trading_closes_at: 2026-10-09T21:00:00+00:00
total_volume_usd: 14162.89
venues: ["Gemini", "Kalshi"]
categories: []
prices_as_of: 2026-10-09T13:22:54+00:00
publisher: BetCrypto
data_api: https://betcrypto.now/api/v1/events/copper-price-on-october-09-2026-at-500-pm-edt
---

# Copper price on October 09, 2026 at 5:00 PM EDT?

Live · $14,163 traded · listed on Gemini, Kalshi

## About

The settlement value is rounded to the nearest 2 decimal places. When confirming the settlement value, note the close price for the 1-minute candlestick at a given time is the price at the end of the immediately preceding one-minute interval. For example, the candlestick timestamped 4:59 PM reflects trading during 4:59:00 PM to 4:59:59 PM and closes at 5:00:00 PM. If no data is published by the specified source agency for the specified time, then the most recently available published data will be used to resolve the market.

_From Kalshi's listing._

## Main market

| Outcome | Probability | Cheapest | Gemini | Kalshi |
|---|---|---|---|---|
| Above $6.39 | 89% | 89¢ on Kalshi | — | 89¢ |
| $6.42 or above | 99% | 99¢ on Kalshi | — | 99¢ |
| Above $6.45 | 96% | 96¢ on Kalshi | — | 96¢ |
| $6.48 or above | 91% | 91¢ on Kalshi | — | 91¢ |
| Above $6.51 | 99% | 99¢ on Kalshi | — | 99¢ |
| $6.54 or above | 99% | 99¢ on Kalshi | — | 99¢ |
| Above $6.57 | 99% | 99¢ on Kalshi | — | 99¢ |
| $6.60 or above | 99% | 99¢ on Kalshi | — | 99¢ |
| Above $6.63 | 97% | 99¢ on Kalshi | — | 99¢ |
| $6.66 or above | 95% | 94¢ on Gemini | 98¢ | 97¢ |
| Above $6.69 | 79% | 79¢ on Kalshi | — | 79¢ |
| $6.72 or above | 66% | 54¢ on Gemini | 55¢ | 66¢ |
| Above $6.75 | 30% | 31¢ on Kalshi | — | 32¢ |
| $6.78 or above | 13% | 14¢ on Kalshi | 19¢ | 14¢ |
| Above $6.81 | 6% | 8¢ on Kalshi | — | 8¢ |
| $6.84 or above | 3% | 5¢ on Kalshi | 17¢ | 5¢ |
| Above $6.87 | — | 1¢ on Kalshi | — | 1¢ |
| $6.9 or above | — | 3¢ on Kalshi | 16¢ | 3¢ |
| Above $6.93 | — | — | — | — |
| Above $6.96 | — | — | — | — |
| Above $6.99 | — | — | — | — |
| Above $7.02 | — | — | — | — |
| Above $7.05 | — | 1¢ on Kalshi | — | 1¢ |
| Above $7.08 | — | 1¢ on Kalshi | — | 1¢ |
| Above $7.11 | — | 1¢ on Kalshi | — | 1¢ |
| Above $7.14 | — | 1¢ on Kalshi | — | 1¢ |
| Above $7.17 | — | 1¢ on Kalshi | — | 1¢ |
| Above $7.20 | — | 1¢ on Kalshi | — | 1¢ |
| Above $7.23 | — | 1¢ on Kalshi | — | 1¢ |
| Above $7.26 | — | 1¢ on Kalshi | — | 1¢ |
| Above $7.29 | — | 1¢ on Kalshi | — | 1¢ |
| Above $7.32 | — | 1¢ on Kalshi | — | 1¢ |
| Above $7.35 | — | 1¢ on Kalshi | — | 1¢ |
| Above $7.38 | — | 1¢ on Kalshi | — | 1¢ |
| Above $7.41 | — | 1¢ on Kalshi | — | 1¢ |
| Above $7.44 | — | 1¢ on Kalshi | — | 1¢ |
| Above $7.47 | — | 1¢ on Kalshi | — | 1¢ |
| Above $7.50 | — | 1¢ on Kalshi | — | 1¢ |
| Above $7.53 | — | 1¢ on Kalshi | — | 1¢ |
| Above $7.56 | — | 1¢ on Kalshi | — | 1¢ |

## Open on a venue

- [Gemini](https://betcrypto.now/go/e/686660?via=md)
- [Kalshi](https://betcrypto.now/go/e/695906?via=md)

---

Probability is the cross-venue consensus (book midpoints, 0–100%). Venue columns are what buying costs there (the ask). Prices move constantly; re-check at the canonical URL or https://betcrypto.now/api/v1/events/copper-price-on-october-09-2026-at-500-pm-edt.

BetCrypto is an odds-comparison and information service. It accepts no wagers and gives no betting or financial advice; prediction-market availability depends on where you live.
