---
title: "MLS Cup Champion"
canonical_url: https://betcrypto.now/events/mls-cup-champion-gemini-41ea39b9
status: live
trading_closes_at: 2026-12-19T05:00:00+00:00
total_volume_usd: 71149
venues: ["Gemini"]
categories: ["Sports", "Soccer"]
prices_as_of: 2026-10-09T08:50:32+00:00
publisher: BetCrypto
data_api: https://betcrypto.now/api/v1/events/mls-cup-champion-gemini-41ea39b9
---

# MLS Cup Champion

Live · $71,149 traded · listed on Gemini

## About

Who will win the 2026 MLS Cup?

_From Gemini's listing._

## Main market

| Outcome | Probability | Cheapest | Gemini |
|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps FC | 23% | 25¢ on Gemini | 25¢ |
| Nashville SC | 18% | 19¢ on Gemini | 19¢ |
| Inter Miami CF | 14% | 15¢ on Gemini | 15¢ |
| St. Louis CITY SC | 6% | 7¢ on Gemini | 7¢ |
| FC Dallas | 5% | 6¢ on Gemini | 6¢ |
| Los Angeles Football Club | 4% | 6¢ on Gemini | 6¢ |
| Chicago Fire FC | 4% | 5¢ on Gemini | 5¢ |
| Houston Dynamo FC | 4% | 5¢ on Gemini | 5¢ |
| Philadelphia Union | 4% | 5¢ on Gemini | 5¢ |
| Real Salt Lake | 2% | 2¢ on Gemini | 2¢ |
| San Diego FC | 2% | 2¢ on Gemini | 2¢ |
| Austin FC | 2% | 2¢ on Gemini | 2¢ |
| CF Montréal | 2% | 2¢ on Gemini | 2¢ |
| D.C. United | 2% | 2¢ on Gemini | 2¢ |
| Toronto FC | 2% | 2¢ on Gemini | 2¢ |
| New York City FC | — | 2¢ on Gemini | 2¢ |
| FC Cincinnati | — | 3¢ on Gemini | 3¢ |
| Seattle Sounders FC | — | 1¢ on Gemini | 1¢ |
| San Jose Earthquakes | — | 2¢ on Gemini | 2¢ |
| Orlando City SC | — | 2¢ on Gemini | 2¢ |
| LA Galaxy | — | 2¢ on Gemini | 2¢ |
| Columbus Crew | — | 2¢ on Gemini | 2¢ |
| Atlanta United | — | 2¢ on Gemini | 2¢ |
| New England Revolution | — | 6¢ on Gemini | 6¢ |
| Red Bull New York | — | 2¢ on Gemini | 2¢ |
| Minnesota United FC | — | 2¢ on Gemini | 2¢ |
| Colorado Rapids | — | 2¢ on Gemini | 2¢ |
| Charlotte FC | — | 4¢ on Gemini | 4¢ |
| Portland Timbers | — | 2¢ on Gemini | 2¢ |
| Sporting Kansas City | — | 2¢ on Gemini | 2¢ |

## Open on a venue

- [Gemini](https://betcrypto.now/go/e/299873?via=md)

---

Probability is the cross-venue consensus (book midpoints, 0–100%). Venue columns are what buying costs there (the ask). Prices move constantly; re-check at the canonical URL or https://betcrypto.now/api/v1/events/mls-cup-champion-gemini-41ea39b9.

BetCrypto is an odds-comparison and information service. It accepts no wagers and gives no betting or financial advice; prediction-market availability depends on where you live.
