---
title: "Oil Price (WTI) on Election Day (November 3, 2026)? — On Nov 3, 2026"
canonical_url: https://betcrypto.now/events/oil-price-wti-on-election-day-november-3-2026-on-nov-3-2026
status: live
kickoff_at: 2026-11-03T00:00:00+00:00
trading_closes_at: 2026-11-03T19:30:00+00:00
total_volume_usd: 914503.32
venues: ["Kalshi"]
categories: ["Politics"]
prices_as_of: 2026-10-09T05:19:42+00:00
publisher: BetCrypto
data_api: https://betcrypto.now/api/v1/events/oil-price-wti-on-election-day-november-3-2026-on-nov-3-2026
---

# Oil Price (WTI) on Election Day (November 3, 2026)? — On Nov 3, 2026

Live · kickoff 2026-11-03 00:00 UTC · $914,503 traded · listed on Kalshi

## Main market

| Outcome | Probability | Cheapest | Kalshi |
|---|---|---|---|
| Above $57.99 | 85% | 85¢ on Kalshi | 85¢ |
| Above $58.49 | 97% | 97¢ on Kalshi | 97¢ |
| Above $58.99 | 95% | 95¢ on Kalshi | 95¢ |
| Above $59.49 | 99% | 99¢ on Kalshi | 99¢ |
| Above $59.99 | 98% | 98¢ on Kalshi | 98¢ |
| Above $60.49 | 98% | 98¢ on Kalshi | 98¢ |
| Above $60.99 | 98% | 98¢ on Kalshi | 98¢ |
| Above $61.49 | 98% | 98¢ on Kalshi | 98¢ |
| Above $61.99 | 98% | 98¢ on Kalshi | 98¢ |
| Above $62.49 | 98% | 98¢ on Kalshi | 98¢ |
| Above $62.99 | 75% | 75¢ on Kalshi | 75¢ |
| Above $63.49 | 97% | 97¢ on Kalshi | 97¢ |
| Above $63.99 | 95% | 99¢ on Kalshi | 99¢ |
| Above $64.49 | 91% | 99¢ on Kalshi | 99¢ |
| Above $64.99 | 91% | 99¢ on Kalshi | 99¢ |
| Above $65.49 | 90% | 98¢ on Kalshi | 98¢ |
| Above $65.99 | — | 98¢ on Kalshi | 98¢ |
| Above $66.49 | — | 98¢ on Kalshi | 98¢ |
| Above $66.99 | — | 98¢ on Kalshi | 98¢ |
| Above $67.49 | — | 98¢ on Kalshi | 98¢ |
| Above $67.99 | — | 97¢ on Kalshi | 97¢ |
| Above $68.49 | 94% | 98¢ on Kalshi | 98¢ |
| Above $68.99 | — | 98¢ on Kalshi | 98¢ |
| Above $69.49 | — | 98¢ on Kalshi | 98¢ |
| Above $69.99 | — | 94¢ on Kalshi | 94¢ |
| Above $70.49 | 95% | 99¢ on Kalshi | 99¢ |
| Above $70.99 | 95% | 97¢ on Kalshi | 97¢ |
| Above $71.49 | 94% | 97¢ on Kalshi | 97¢ |
| Above $71.99 | 86% | 96¢ on Kalshi | 96¢ |
| Above $72.49 | — | 94¢ on Kalshi | 94¢ |
| $73 or above | 88% | 92¢ on Kalshi | 92¢ |
| $74 or above | 85% | 95¢ on Kalshi | 95¢ |
| $75 or above | 84% | 90¢ on Kalshi | 90¢ |
| $76 or above | 86% | 89¢ on Kalshi | 89¢ |
| $77 or above | 85% | 92¢ on Kalshi | 92¢ |
| $78 or above | 87% | 97¢ on Kalshi | 97¢ |
| $79 or above | 89% | 96¢ on Kalshi | 96¢ |
| $80 or above | 81% | 89¢ on Kalshi | 89¢ |
| $81 or above | 83% | 88¢ on Kalshi | 88¢ |
| $82 or above | 83% | 91¢ on Kalshi | 91¢ |
| $83 or above | 73% | 79¢ on Kalshi | 79¢ |
| $84 or above | — | 82¢ on Kalshi | 82¢ |
| $85 or above | 68% | 75¢ on Kalshi | 75¢ |
| $86 or above | 66% | 72¢ on Kalshi | 72¢ |
| $87 or above | 62% | 65¢ on Kalshi | 65¢ |
| $88 or above | 63% | 74¢ on Kalshi | 74¢ |
| $89 or above | 60% | 68¢ on Kalshi | 68¢ |
| $90 or above | 50% | 57¢ on Kalshi | 56¢ |
| $91 or above | 48% | 59¢ on Kalshi | 57¢ |
| $92 or above | 53% | 65¢ on Kalshi | 62¢ |

_25 more outcomes on the event page._

## Open on a venue

- [Kalshi](https://betcrypto.now/go/e/2717?via=md)

---

Probability is the cross-venue consensus (book midpoints, 0–100%). Venue columns are what buying costs there (the ask). Prices move constantly; re-check at the canonical URL or https://betcrypto.now/api/v1/events/oil-price-wti-on-election-day-november-3-2026-on-nov-3-2026.

BetCrypto is an odds-comparison and information service. It accepts no wagers and gives no betting or financial advice; prediction-market availability depends on where you live.
