Live
2026 League of Legends World Championship Quarterfinalists
Starts:Oct 15, 2026, 6:00 PMEnds:Nov 15, 2026, 4:59 AM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
—
Largest spread
—
Outcomes
19
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen.G Esports No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity97.0% |
BILIBILI GAMING No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity43.0% |
T1 No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity98.0% |
Anyone's Legend Eliminated | — | — | — | — | — | — | — | Eliminated |
Dplus KIA No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity97.0% |
G2 Esports Eliminated | — | — | — | — | — | — | — | Eliminated |
Invictus Gaming No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity98.0% |
TOP ESPORTS No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity74.0% |
Team Liquid Alienware Eliminated | — | — | — | — | — | — | — | Eliminated |
Movistar KOI Eliminated | — | — | — | — | — | — | — | Eliminated |
Team Secret Whales Eliminated | — | — | — | — | — | — | — | Eliminated |
Karmine Corp No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity96.0% |
CTBC Flying Oyster Eliminated | — | — | — | — | — | — | — | Eliminated |
LOS Eliminated | — | — | — | — | — | — | — | Eliminated |
Cloud9 Kia Eliminated | — | — | — | — | — | — | — | Eliminated |
LYON No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity97.0% |
Hanwha Life Esports Eliminated | — | — | — | — | — | — | — | Eliminated |
FURIA Eliminated | — | — | — | — | — | — | — | Eliminated |
MVK Esports Eliminated | — | — | — | — | — | — | — | Eliminated |
Gen.G EsportsNo liquidity
Polymarket USNo liquidity97.0%
BILIBILI GAMINGNo liquidity
Polymarket USNo liquidity43.0%
T1No liquidity
Polymarket USNo liquidity98.0%
Anyone's LegendEliminated
Polymarket USEliminated
Dplus KIANo liquidity
Polymarket USNo liquidity97.0%
G2 EsportsEliminated
Polymarket USEliminated
Invictus GamingNo liquidity
Polymarket USNo liquidity98.0%
TOP ESPORTSNo liquidity
Polymarket USNo liquidity74.0%
Team Liquid AlienwareEliminated
Polymarket USEliminated
Movistar KOIEliminated
Polymarket USEliminated
Team Secret WhalesEliminated
Polymarket USEliminated
Karmine CorpNo liquidity
Polymarket USNo liquidity96.0%
CTBC Flying OysterEliminated
Polymarket USEliminated
LOSEliminated
Polymarket USEliminated
Cloud9 KiaEliminated
Polymarket USEliminated
LYONNo liquidity
Polymarket USNo liquidity97.0%
Hanwha Life EsportsEliminated
Polymarket USEliminated
FURIAEliminated
Polymarket USEliminated
MVK EsportsEliminated
Polymarket USEliminated
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.