Live
Brian Thomas Jr.'s Next Team
Starts:Oct 14, 2026, 4:00 PMEnds:Nov 11, 2026, 4:59 AM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
—
Largest spread
—
Outcomes
32
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Cardinals No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity13.0% |
ATL Falcons No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity13.0% |
BAL Ravens No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity14.0% |
BUF Bills No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity14.0% |
CAR Panthers No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity13.0% |
CHI Bears No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity14.0% |
CIN Bengals No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity13.0% |
CLE Browns No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity14.0% |
DAL Cowboys No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity13.0% |
DEN Broncos No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity14.0% |
DET Lions No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity13.0% |
GB Packers No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity14.0% |
HOU Texans No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity14.0% |
IND Colts No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity13.0% |
JAC Jaguars No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity10.0% |
KC Chiefs No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity14.0% |
LA Chargers No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity13.0% |
LA Rams No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity14.0% |
LV Raiders No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity14.0% |
MIA Dolphins No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity14.0% |
ARI CardinalsNo liquidity
Polymarket USNo liquidity13.0%
ATL FalconsNo liquidity
Polymarket USNo liquidity13.0%
BAL RavensNo liquidity
Polymarket USNo liquidity14.0%
BUF BillsNo liquidity
Polymarket USNo liquidity14.0%
CAR PanthersNo liquidity
Polymarket USNo liquidity13.0%
CHI BearsNo liquidity
Polymarket USNo liquidity14.0%
CIN BengalsNo liquidity
Polymarket USNo liquidity13.0%
CLE BrownsNo liquidity
Polymarket USNo liquidity14.0%
DAL CowboysNo liquidity
Polymarket USNo liquidity13.0%
DEN BroncosNo liquidity
Polymarket USNo liquidity14.0%
DET LionsNo liquidity
Polymarket USNo liquidity13.0%
GB PackersNo liquidity
Polymarket USNo liquidity14.0%
HOU TexansNo liquidity
Polymarket USNo liquidity14.0%
IND ColtsNo liquidity
Polymarket USNo liquidity13.0%
JAC JaguarsNo liquidity
Polymarket USNo liquidity10.0%
KC ChiefsNo liquidity
Polymarket USNo liquidity14.0%
LA ChargersNo liquidity
Polymarket USNo liquidity13.0%
LA RamsNo liquidity
Polymarket USNo liquidity14.0%
LV RaidersNo liquidity
Polymarket USNo liquidity14.0%
MIA DolphinsNo liquidity
Polymarket USNo liquidity14.0%
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.