Settled
BTC Price at 10:00PM ET on Mon, Oct 12
Starts:Oct 13, 2026, 1:00 AMEnds:Oct 13, 2026, 2:00 AM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
—
Largest spread
—
Outcomes
48
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$78,400 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity7.0% |
$78,500 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity7.0% |
$78,600 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity7.0% |
$79,100 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity7.0% |
$79,200 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity7.0% |
$79,300 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity7.0% |
$79,600 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity7.0% |
$79,700 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity7.0% |
$79,800 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity7.0% |
$80,000 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity7.0% |
$80,100 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity7.0% |
$80,200 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity7.0% |
$80,400 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity13.0% |
$80,500 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity14.0% |
$80,600 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity12.0% |
$80,800 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity86.0% |
$80,900 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity99.0% |
$81,000 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity96.0% |
$81,100 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity97.0% |
$81,200 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity99.0% |
$81,300 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity99.0% |
$81,400 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity22.0% |
$81,500 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity99.0% |
$81,600 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity19.0% |
$81,700 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity98.0% |
$81,800 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity97.0% |
$81,900 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity98.0% |
$82,000 or above Winner | 99.0%Polymarket US | — | — | — | — | — | — | — | |
$82,100 or above Winner | 96.0%Polymarket US | — | — | — | — | — | — | — | |
$82,200 or above Winner | 97.0%Polymarket US | — | — | — | — | — | — | — | |
$82,300 or above Winner | 86.0%Polymarket US | — | — | — | — | — | — | — | |
$82,400 or above | 10.0%Polymarket US | — | — | — | — | — | — | — | |
$82,500 or above | 5.0%Polymarket US | — | — | — | — | — | — | — | |
$78,400 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity7.0%
$78,500 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity7.0%
$78,600 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity7.0%
$79,100 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity7.0%
$79,200 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity7.0%
$79,300 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity7.0%
$79,600 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity7.0%
$79,700 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity7.0%
$79,800 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity7.0%
$80,000 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity7.0%
$80,100 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity7.0%
$80,200 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity7.0%
$80,400 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity13.0%
$80,500 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity14.0%
$80,600 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity12.0%
$80,800 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity86.0%
$80,900 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity99.0%
$81,000 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity96.0%
$81,100 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity97.0%
$81,200 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity99.0%
$81,300 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity99.0%
$81,400 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity22.0%
$81,500 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity99.0%
$81,600 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity19.0%
$81,700 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity98.0%
$81,800 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity97.0%
$81,900 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity98.0%
$82,000 or aboveWinner
99.0%Best · Polymarket US
$82,100 or aboveWinner
96.0%Best · Polymarket US
$82,200 or aboveWinner
97.0%Best · Polymarket US
$82,300 or aboveWinner
86.0%Best · Polymarket US
$82,400 or above
10.0%Best · Polymarket US
$82,500 or above
5.0%Best · Polymarket US
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.