Settled
BTC Price at 2:00AM ET on Mon, Oct 12
Starts:Oct 12, 2026, 5:00 AMEnds:Oct 12, 2026, 6:00 AM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
—
Largest spread
—
Outcomes
81
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$75,200 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$75,300 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$75,500 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$75,600 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$75,700 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$75,800 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$75,900 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$76,000 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$76,100 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$76,200 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$76,300 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$76,500 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity22.0% |
$76,600 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$76,700 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$77,100 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$77,200 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$77,300 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$77,600 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$77,700 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$77,900 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$78,100 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$78,300 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$78,400 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$78,600 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$78,700 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$78,900 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$79,000 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$79,100 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$79,300 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$79,400 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity22.0% |
$79,500 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$79,700 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$79,900 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$80,000 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$80,200 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$80,300 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$80,500 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$80,600 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$80,700 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$80,900 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$81,000 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$81,100 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity18.0% |
$81,200 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$81,300 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$81,600 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity19.0% |
$81,800 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$81,900 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$82,000 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$82,100 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$82,300 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$82,500 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity30.0% |
$82,600 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity37.0% |
$82,700 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity32.0% |
$82,800 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity39.0% |
$82,900 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity36.0% |
$83,000 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity21.0% |
$83,100 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity32.0% |
$83,200 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity7.0% |
$83,300 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity30.0% |
$83,500 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity97.0% |
$83,600 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity97.0% |
$83,700 or above Winner | 98.0%Polymarket US | — | — | — | — | — | — | — | |
$83,800 or above Winner | 99.0%Polymarket US | — | — | — | — | — | — | — | |
$83,900 or above Winner | 89.0%Polymarket US | — | — | — | — | — | — | — | |
$84,000 or above | 8.0%Polymarket US | — | — | — | — | — | — | — | |
$84,100 or above | 10.0%Polymarket US | — | — | — | — | — | — | — | |
$75,200 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$75,300 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$75,500 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$75,600 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$75,700 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$75,800 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$75,900 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$76,000 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$76,100 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$76,200 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$76,300 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$76,500 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity22.0%
$76,600 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity20.0%
$76,700 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$77,100 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$77,200 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$77,300 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$77,600 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$77,700 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$77,900 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$78,100 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$78,300 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$78,400 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$78,600 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$78,700 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$78,900 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$79,000 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$79,100 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$79,300 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity20.0%
$79,400 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity22.0%
$79,500 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity23.0%
$79,700 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity20.0%
$79,900 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity20.0%
$80,000 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity20.0%
$80,200 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity20.0%
$80,300 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity20.0%
$80,500 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity20.0%
$80,600 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity20.0%
$80,700 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity20.0%
$80,900 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity20.0%
$81,000 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity20.0%
$81,100 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity18.0%
$81,200 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity20.0%
$81,300 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity20.0%
$81,600 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity19.0%
$81,800 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity20.0%
$81,900 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity20.0%
$82,000 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity20.0%
$82,100 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity20.0%
$82,300 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity20.0%
$82,500 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity30.0%
$82,600 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity37.0%
$82,700 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity32.0%
$82,800 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity39.0%
$82,900 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity36.0%
$83,000 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity21.0%
$83,100 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity32.0%
$83,200 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity7.0%
$83,300 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity30.0%
$83,500 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity97.0%
$83,600 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity97.0%
$83,700 or aboveWinner
98.0%Best · Polymarket US
$83,800 or aboveWinner
99.0%Best · Polymarket US
$83,900 or aboveWinner
89.0%Best · Polymarket US
$84,000 or above
8.0%Best · Polymarket US
$84,100 or above
10.0%Best · Polymarket US
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.