Settled
BTC Price at 3:00AM ET on Sat, Oct 10
Starts:Oct 10, 2026, 6:00 AMEnds:Oct 10, 2026, 7:00 AM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
—
Largest spread
—
Outcomes
66
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$74,400 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$74,500 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$74,600 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$74,900 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$75,000 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$75,100 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity19.0% |
$75,200 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$75,300 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity22.0% |
$75,400 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$75,500 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity23.0% |
$75,700 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$75,800 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$76,000 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity17.0% |
$76,200 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$76,700 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity19.0% |
$76,800 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$77,200 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$77,300 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$77,400 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$77,600 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$77,700 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$77,900 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$78,000 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$78,100 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$78,300 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$78,500 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity17.0% |
$78,800 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$78,900 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$79,100 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$79,200 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$79,300 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$79,400 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity19.0% |
$79,600 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$79,700 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$79,900 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$80,000 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$80,200 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$80,400 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$80,500 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$80,600 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity17.0% |
$80,700 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$81,000 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$81,100 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$81,200 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity17.0% |
$81,400 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity7.0% |
$81,500 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity15.0% |
$81,600 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity17.0% |
$81,700 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity15.0% |
$81,800 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity22.0% |
$81,900 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity38.0% |
$82,000 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$82,400 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity97.0% |
$82,500 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity99.0% |
$82,600 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | No liquidity98.0% |
$82,700 or above | Lost | — | — | — | — | — | — | |
$82,800 or above | Lost | — | — | — | — | — | — | |
$74,400 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$74,500 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity23.0%
$74,600 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity23.0%
$74,900 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity23.0%
$75,000 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity23.0%
$75,100 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity19.0%
$75,200 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity23.0%
$75,300 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity22.0%
$75,400 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$75,500 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity23.0%
$75,700 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$75,800 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$76,000 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity17.0%
$76,200 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$76,700 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity19.0%
$76,800 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$77,200 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$77,300 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$77,400 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$77,600 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$77,700 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$77,900 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$78,000 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$78,100 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$78,300 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$78,500 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity17.0%
$78,800 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$78,900 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$79,100 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$79,200 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$79,300 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$79,400 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity19.0%
$79,600 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$79,700 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$79,900 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$80,000 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$80,200 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$80,400 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$80,500 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$80,600 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity17.0%
$80,700 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$81,000 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$81,100 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$81,200 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity17.0%
$81,400 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity7.0%
$81,500 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity15.0%
$81,600 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity17.0%
$81,700 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity15.0%
$81,800 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity22.0%
$81,900 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity38.0%
$82,000 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity20.0%
$82,400 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity97.0%
$82,500 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity99.0%
$82,600 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity98.0%
$82,700 or above
LostResult
$82,800 or above
LostResult
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.