Settled
BTC Price at 5:00AM ET on Fri, Oct 9
Starts:Oct 9, 2026, 8:00 AMEnds:Oct 9, 2026, 9:00 AM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
—
Largest spread
—
Outcomes
13
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$81,900 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity99.0% |
$82,000 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity99.0% |
$82,100 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity99.0% |
$82,200 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity99.0% |
$82,300 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity99.0% |
$82,400 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity99.0% |
$82,500 or above Winner | 98.0%Polymarket US | — | — | — | — | — | — | — | |
$82,600 or above Winner | 51.0%Polymarket US | — | — | — | — | — | — | — | |
$82,700 or above | 6.0%Polymarket US | — | — | — | — | — | — | — | |
$81,900 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity99.0%
$82,000 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity99.0%
$82,100 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity99.0%
$82,200 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity99.0%
$82,300 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity99.0%
$82,400 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity99.0%
$82,500 or aboveWinner
98.0%Best · Polymarket US
$82,600 or aboveWinner
51.0%Best · Polymarket US
$82,700 or above
6.0%Best · Polymarket US
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.