Settled
BTC Price at 7:00AM ET on Fri, Oct 16
Starts:Oct 16, 2026, 10:00 AMEnds:Oct 16, 2026, 11:00 AM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
—
Largest spread
—
Outcomes
113
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$73,700 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity43.0% |
$73,800 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$74,000 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$74,200 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$74,500 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$74,600 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$74,800 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$75,000 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$75,100 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$75,300 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$75,600 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity43.0% |
$75,700 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$75,800 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$75,900 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity43.0% |
$76,000 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$76,300 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity43.0% |
$76,400 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$76,600 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$76,800 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$77,200 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity43.0% |
$77,300 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$77,400 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity41.0% |
$77,500 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$77,800 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$78,100 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity43.0% |
$78,200 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity43.0% |
$78,400 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity40.0% |
$78,500 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity41.0% |
$78,700 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity43.0% |
$79,200 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity43.0% |
$79,300 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity41.0% |
$79,400 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$79,500 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity42.0% |
$79,700 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$79,800 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$79,900 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$80,100 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity41.0% |
$80,200 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity41.0% |
$80,300 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity51.0% |
$80,400 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity44.0% |
$80,500 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity43.0% |
$80,600 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity46.0% |
$80,700 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity83.0% |
$80,800 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity91.0% |
$80,900 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity55.0% |
$81,000 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity92.0% |
$81,100 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity93.0% |
$81,200 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity93.0% |
$81,300 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity50.0% |
$81,400 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity54.0% |
$81,500 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity9.0% |
$81,600 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity99.0% |
$81,700 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity99.0% |
$81,800 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity99.0% |
$81,900 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity99.0% |
$82,000 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity99.0% |
$82,100 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity97.0% |
$82,200 or above | Lost | — | — | — | — | — | — | — | |
$73,700 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity43.0%
$73,800 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$74,000 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$74,200 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$74,500 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$74,600 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$74,800 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$75,000 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$75,100 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$75,300 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$75,600 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity43.0%
$75,700 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$75,800 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$75,900 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity43.0%
$76,000 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$76,300 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity43.0%
$76,400 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$76,600 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$76,800 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$77,200 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity43.0%
$77,300 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$77,400 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity41.0%
$77,500 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$77,800 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$78,100 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity43.0%
$78,200 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity43.0%
$78,400 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity40.0%
$78,500 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity41.0%
$78,700 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity43.0%
$79,200 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity43.0%
$79,300 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity41.0%
$79,400 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$79,500 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity42.0%
$79,700 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$79,800 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$79,900 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$80,100 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity41.0%
$80,200 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity41.0%
$80,300 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity51.0%
$80,400 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity44.0%
$80,500 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity43.0%
$80,600 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity46.0%
$80,700 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity83.0%
$80,800 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity91.0%
$80,900 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity55.0%
$81,000 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity92.0%
$81,100 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity93.0%
$81,200 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity93.0%
$81,300 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity50.0%
$81,400 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity54.0%
$81,500 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity9.0%
$81,600 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity99.0%
$81,700 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity99.0%
$81,800 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity99.0%
$81,900 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity99.0%
$82,000 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity99.0%
$82,100 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity97.0%
$82,200 or above
LostResult
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.