Settled
BTC Price at 7:00AM ET on Wed, Oct 14
Starts:Oct 14, 2026, 10:00 AMEnds:Oct 14, 2026, 11:00 AM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
—
Largest spread
—
Outcomes
96
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$74,900 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity35.0% |
$75,100 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity35.0% |
$75,200 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity35.0% |
$75,300 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity35.0% |
$75,400 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity29.0% |
$75,500 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity35.0% |
$75,600 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity35.0% |
$75,800 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity32.0% |
$76,100 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity35.0% |
$76,200 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity35.0% |
$76,300 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity35.0% |
$76,500 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity35.0% |
$76,700 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity34.0% |
$76,800 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity34.0% |
$77,100 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity35.0% |
$77,300 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity35.0% |
$77,400 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity35.0% |
$77,500 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity29.0% |
$77,700 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity31.0% |
$77,800 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity29.0% |
$77,900 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity32.0% |
$78,000 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity31.0% |
$78,200 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity32.0% |
$78,400 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity32.0% |
$78,700 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity32.0% |
$78,800 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity32.0% |
$78,900 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity29.0% |
$79,100 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity32.0% |
$79,200 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity29.0% |
$79,300 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity32.0% |
$79,500 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity32.0% |
$79,800 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity31.0% |
$80,000 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity31.0% |
$80,100 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity32.0% |
$80,300 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity31.0% |
$80,500 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity32.0% |
$80,600 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity32.0% |
$80,700 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity32.0% |
$80,900 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity32.0% |
$81,000 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity32.0% |
$81,100 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity32.0% |
$81,200 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity32.0% |
$81,600 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity32.0% |
$81,800 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity34.0% |
$82,000 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity35.0% |
$82,100 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity35.0% |
$82,200 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity35.0% |
$82,300 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity35.0% |
$82,500 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity31.0% |
$82,600 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity35.0% |
$82,700 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity34.0% |
$82,800 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity26.0% |
$82,900 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity96.0% |
$83,000 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity99.0% |
$83,100 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity99.0% |
$83,200 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity96.0% |
$83,300 or above Winner | Won | — | — | — | — | — | — | — | |
$83,400 or above | Lost | — | — | — | — | — | — | — | |
$74,900 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity35.0%
$75,100 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity35.0%
$75,200 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity35.0%
$75,300 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity35.0%
$75,400 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity29.0%
$75,500 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity35.0%
$75,600 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity35.0%
$75,800 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity32.0%
$76,100 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity35.0%
$76,200 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity35.0%
$76,300 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity35.0%
$76,500 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity35.0%
$76,700 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity34.0%
$76,800 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity34.0%
$77,100 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity35.0%
$77,300 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity35.0%
$77,400 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity35.0%
$77,500 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity29.0%
$77,700 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity31.0%
$77,800 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity29.0%
$77,900 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity32.0%
$78,000 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity31.0%
$78,200 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity32.0%
$78,400 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity32.0%
$78,700 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity32.0%
$78,800 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity32.0%
$78,900 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity29.0%
$79,100 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity32.0%
$79,200 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity29.0%
$79,300 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity32.0%
$79,500 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity32.0%
$79,800 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity31.0%
$80,000 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity31.0%
$80,100 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity32.0%
$80,300 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity31.0%
$80,500 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity32.0%
$80,600 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity32.0%
$80,700 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity32.0%
$80,900 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity32.0%
$81,000 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity32.0%
$81,100 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity32.0%
$81,200 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity32.0%
$81,600 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity32.0%
$81,800 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity34.0%
$82,000 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity35.0%
$82,100 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity35.0%
$82,200 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity35.0%
$82,300 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity35.0%
$82,500 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity31.0%
$82,600 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity35.0%
$82,700 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity34.0%
$82,800 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity26.0%
$82,900 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity96.0%
$83,000 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity99.0%
$83,100 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity99.0%
$83,200 or aboveWinner
WonResult
Polymarket USNo liquidity96.0%
$83,300 or aboveWinner
WonResult
$83,400 or above
LostResult
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.