Settled
BTC Price at 8:00PM ET on Sun, Oct 11
Starts:Oct 11, 2026, 11:00 PMEnds:Oct 12, 2026, 12:00 AM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
—
Largest spread
—
Outcomes
20
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$82,600 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity10.0% |
$82,700 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity19.0% |
$82,800 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity7.0% |
$82,900 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity12.0% |
$83,000 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity11.0% |
$83,100 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity12.0% |
$83,200 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity21.0% |
$83,300 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity20.0% |
$83,400 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity98.0% |
$83,500 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity93.0% |
$83,600 or above Winner | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity96.0% |
$83,700 or above No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity6.0% |
$83,800 or above No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity3.0% |
$83,900 or above No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity79.0% |
$84,000 or above No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity83.0% |
$84,200 or above No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity88.0% |
$84,300 or above No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity90.0% |
$84,400 or above No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity82.0% |
$84,500 or above No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity85.0% |
$84,600 or above No liquidity | — | — | — | — | — | — | — | — | No liquidity77.0% |
$82,600 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity10.0%
$82,700 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity19.0%
$82,800 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity7.0%
$82,900 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity12.0%
$83,000 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity11.0%
$83,100 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity12.0%
$83,200 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity21.0%
$83,300 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity20.0%
$83,400 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity98.0%
$83,500 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity93.0%
$83,600 or aboveWinner
Polymarket USNo liquidity96.0%
$83,700 or aboveNo liquidity
Polymarket USNo liquidity6.0%
$83,800 or aboveNo liquidity
Polymarket USNo liquidity3.0%
$83,900 or aboveNo liquidity
Polymarket USNo liquidity79.0%
$84,000 or aboveNo liquidity
Polymarket USNo liquidity83.0%
$84,200 or aboveNo liquidity
Polymarket USNo liquidity88.0%
$84,300 or aboveNo liquidity
Polymarket USNo liquidity90.0%
$84,400 or aboveNo liquidity
Polymarket USNo liquidity82.0%
$84,500 or aboveNo liquidity
Polymarket USNo liquidity85.0%
$84,600 or aboveNo liquidity
Polymarket USNo liquidity77.0%
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.