Settled
Diesel prices tomorrow — October 14, 2026
Starts:Oct 13, 2026, 12:00 PMEnds:Oct 14, 2026, 5:59 AM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$90.3K
Largest spread
—
Outcomes
21
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Above $6.230 Winner | Won | $2.6K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above $6.235 Winner | Won | $2.6K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above $6.240 Winner | Won | $2.6K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above $6.245 Winner | Won | $3.2K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above $6.250 Winner | Won | $1.2K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above $6.255 Winner | Won | $1.6K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above $6.260 Winner | Won | $2.1K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above $6.265 Winner | Won | $7.2K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above $6.270 Winner | Won | $1.5K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above $6.275 Winner | Won | $2.6K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above $6.280 Winner | Won | $2.4K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above $6.285 Winner | Won | $1.1K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above $6.290 Winner | Won | $1.3K | — | No liquidity86.0% | — | — | — | — |
Above $6.295 Winner | Won | $5.8K | — | No liquidity91.0% | — | — | — | — |
Above $6.300 No liquidity | Lost | $20.4K | — | No liquidity47.0% | — | — | — | — |
Above $6.305 No liquidity | Lost | $12.3K | — | No liquidity10.0% | — | — | — | — |
Above $6.310 No liquidity | Lost | $3.8K | — | No liquidity3.0% | — | — | — | — |
Above $6.315 No liquidity | Lost | $635 | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
Above $6.320 No liquidity | Lost | $5.3K | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
Above $6.325 No liquidity | Lost | $8.8K | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
Above $6.230Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above $6.235Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above $6.240Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above $6.245Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above $6.250Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above $6.255Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above $6.260Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above $6.265Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above $6.270Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above $6.275Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above $6.280Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above $6.285Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above $6.290Winner
WonResult
KalshiNo liquidity86.0%
Above $6.295Winner
WonResult
KalshiNo liquidity91.0%
Above $6.300No liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity47.0%
Above $6.305No liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity10.0%
Above $6.310No liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity3.0%
Above $6.315No liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
Above $6.320No liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
Above $6.325No liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.