Settled
Florida gas prices tomorrow — On Sep 25, 2026
Starts:Sep 24, 2026, 12:00 PMEnds:Sep 25, 2026, 3:59 AM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$71.5K
Largest spread
—
Outcomes
37
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Above 4.2900 Winner | Won | $1.2K | — | — | — | — | — | |
Above 4.2950 Winner | Won | $1.3K | — | — | — | — | — | |
Above 4.3000 Winner | Won | $1.3K | — | — | — | — | — | |
Above 4.3050 Winner | Won | $1.3K | — | — | — | — | — | |
Above 4.3100 Winner | Won | $1.3K | — | — | — | — | — | |
Above 4.3150 Winner | Won | $1.2K | — | — | — | — | — | |
Above 4.3200 Winner | Won | $1.3K | — | — | — | — | — | |
Above 4.3250 Winner | Won | $1.2K | — | — | — | — | — | |
Above 4.3300 Winner | Won | $1.2K | — | — | — | — | — | |
Above 4.3350 Winner | Won | $1.2K | — | — | — | — | — | |
Above 4.3400 Winner | Won | $1.0K | — | — | — | — | — | |
Above 4.3450 Winner | Won | $1.7K | — | — | — | — | — | |
Above 4.3500 Winner | Won | $1.0K | — | — | — | — | — | |
Above 4.3550 Winner | Won | $1.0K | — | — | — | — | — | |
Above 4.3600 Winner | Won | $10.6K | — | — | — | — | — | |
Above 4.3650 Winner | Won | $1.2K | — | — | — | — | — | |
Above 4.3700 Winner | Won | $15.8K | — | — | — | — | — | |
Above 4.3750 Winner | Won | $3.8K | — | — | — | — | — | |
Above 4.3800 Winner | Won | $2.7K | — | — | — | — | — | |
Above 4.3850 Winner | Won | $3.3K | — | — | — | — | — | |
Above 4.3900 Winner | Won | $2.6K | — | — | — | — | — | |
Above 4.3950 Winner | Won | $2.4K | — | — | — | — | — | |
Above 4.4000 Winner | Won | $2.1K | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
Above 4.4050 Winner | Won | $1.7K | — | — | — | — | — | |
Above 4.4100 Winner | Won | $3.1K | — | — | — | — | — | |
Above 4.4150 Winner | Won | $90 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 4.4200 Winner | Won | $84 | — | No liquidity92.0% | — | — | — | — |
Above 4.4350 | Lost | $343 | — | — | — | — | — | |
Above 4.4400 | Lost | $400 | — | — | — | — | — | |
Above 4.4450 | Lost | $469 | — | — | — | — | — | |
Above 4.4500 | Lost | $422 | — | — | — | — | — | |
Above 4.4600 | Lost | $262 | — | — | — | — | — | |
Above 4.4650 | Lost | $596 | — | — | — | — | — | |
Above 4.4700 | Lost | $2.2K | — | — | — | — | — | |
Above 4.2900Winner
WonResult
Above 4.2950Winner
WonResult
Above 4.3000Winner
WonResult
Above 4.3050Winner
WonResult
Above 4.3100Winner
WonResult
Above 4.3150Winner
WonResult
Above 4.3200Winner
WonResult
Above 4.3250Winner
WonResult
Above 4.3300Winner
WonResult
Above 4.3350Winner
WonResult
Above 4.3400Winner
WonResult
Above 4.3450Winner
WonResult
Above 4.3500Winner
WonResult
Above 4.3550Winner
WonResult
Above 4.3600Winner
WonResult
Above 4.3650Winner
WonResult
Above 4.3700Winner
WonResult
Above 4.3750Winner
WonResult
Above 4.3800Winner
WonResult
Above 4.3850Winner
WonResult
Above 4.3900Winner
WonResult
Above 4.3950Winner
WonResult
Above 4.4000Winner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
Above 4.4050Winner
WonResult
Above 4.4100Winner
WonResult
Above 4.4150Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 4.4200Winner
WonResult
KalshiNo liquidity92.0%
Above 4.4350
LostResult
Above 4.4400
LostResult
Above 4.4450
LostResult
Above 4.4500
LostResult
Above 4.4600
LostResult
Above 4.4650
LostResult
Above 4.4700
LostResult
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.