Settled
Gold price on October 12?
Starts:Oct 11, 2026, 7:56 PMEnds:Oct 12, 2026, 9:00 PM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$1
Largest spread
—
Outcomes
8
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,100 or above Winner | — | — | — | No liquidity85.0% | — | — | — | — | — |
$4,125 or above Winner | — | — | — | No liquidity85.0% | — | — | — | — | — |
$4,150 or above Winner | — | — | — | No liquidity84.0% | — | — | — | — | — |
$4,175 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity42.0% | — | — | — | — | — |
$4,200 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity7.0% | — | — | — | — | — |
$4,225 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity51.0% | — | — | — | — | — |
$4,250 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity15.0% | — | — | — | — | — |
$4,275 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity15.0% | — | — | — | — | — |
$4,100 or aboveWinner
GeminiNo liquidity85.0%
$4,125 or aboveWinner
GeminiNo liquidity85.0%
$4,150 or aboveWinner
GeminiNo liquidity84.0%
$4,175 or aboveNo liquidity
GeminiNo liquidity42.0%
$4,200 or aboveNo liquidity
GeminiNo liquidity7.0%
$4,225 or aboveNo liquidity
GeminiNo liquidity51.0%
$4,250 or aboveNo liquidity
GeminiNo liquidity15.0%
$4,275 or aboveNo liquidity
GeminiNo liquidity15.0%
Description from Gemini. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
Interval XAU price prediction event expiring on October 12, 2026 at 5pm ET
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.