Live
Korn Ferry Tour Championship presented by Virginia's Richmond Region Winner — 2026 Korn Ferry Tour Championship presented by Virginia's Richmond Region
Starts:Oct 6, 2026, 8:31 PMEnds:Oct 25, 2026, 12:00 AM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$99.9K
Largest spread
2.0%
Outcomes
63
Platforms
3
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Holt Favorite | 15.0%Kalshi | $3.6K | — | — | — | — | No liquidity8.0% | ||
Ross Steelman | 12.0%Kalshi | $11.0K | — | — | — | — | |||
Doc Redman | 9.8%Kalshi | $4.0K | — | — | — | — | No liquidity50.0% | ||
Tommy Morrison | 12.0%Kalshi | $2.4K | — | — | — | — | No liquidity50.0% | ||
Barend Botha | 10.0%Kalshi | $3.0K | — | — | — | — | No liquidity50.0% | ||
Alvaro Ortiz | 7.9%Kalshi | $1.2K | — | — | — | — | No liquidity50.0% | ||
Blades Brown | 7.8%Kalshi | $6.0K | — | — | — | — | |||
James Nicholas | 8.7%Kalshi | $1.4K | — | — | — | — | No liquidity5.5% | ||
Davis Shore | 8.9%Kalshi | $2.2K | — | — | — | — | |||
Carson Young | 8.9%Kalshi | $2.3K | — | — | — | — | No liquidity8.8% | ||
Ian Gilligan | 7.7%Kalshi | $8.4K | — | — | — | — | No liquidity5.5% | ||
Austin Hitt | 8.9%Kalshi | $1.4K | — | — | — | — | — | ||
Nick Gabrelcik | 8.8%Kalshi | $810 | — | — | — | — | — | — | |
Noah Goodwin | 7.9%Kalshi | $2.2K | — | — | — | — | |||
William Sides | 7.7%Kalshi | $10.6K | — | — | — | — | No liquidity50.0% | No liquidity14.7% | |
Sandy Scott Widest spread 2.0% | 4.1%Kalshi | $10.2K | — | — | — | — | No liquidity4.0% | ||
Joseph Bramlett | 7.0%Kalshi | $859 | — | — | — | — | — | ||
John Marshall Butler | 7.0%Kalshi | $854 | — | — | — | — | — | ||
Cooper Dossey | 6.9%Kalshi | $3.6K | — | — | — | — | No liquidity7.2% | ||
Trevor Cone | 6.9%Kalshi | $514 | — | — | — | — | No liquidity7.9% | ||
Caleb VanArragon | 6.9%Kalshi | $944 | — | — | — | — | — | ||
Ryo Ishikawa | 6.9%Kalshi | $1.1K | — | — | — | — | — | ||
Drew Nesbitt | 6.9%Kalshi | $935 | — | — | — | — | — | ||
Hunter Eichhorn | 6.0%Kalshi | $839 | — | — | — | — | — | ||
Cole Hammer | 6.0%Kalshi | $886 | — | — | — | — | — | ||
Derek Hitchner | 6.0%Kalshi | $1.8K | — | — | — | — | — | ||
Jeremy Gandon | 6.0%Kalshi | $670 | — | — | — | — | — | ||
Jay Card III | 6.0%Kalshi | $1.1K | — | — | — | — | No liquidity5.5% | — | |
Taylor Dickson | 6.0%Kalshi | $841 | — | — | — | — | — | ||
Kyle Westmoreland | 6.0%Kalshi | $602 | — | — | — | — | No liquidity50.0% | — | |
Davis Lamb | 6.0%Kalshi | $720 | — | — | — | — | — | ||
Mitchell Meissner | 6.0%Kalshi | $1.0K | — | — | — | — | — | ||
Zac Blair | 5.0%Kalshi | $2.2K | — | — | — | — | — | — | |
Cole Sherwood | 4.0%Kalshi | $741 | — | — | — | — | No liquidity2.9% | — | |
Michael Johnson | 3.0%Kalshi | $707 | — | — | — | — | No liquidity50.0% | — | |
Trent Phillips | 3.0%Kalshi | $1.3K | — | — | — | — | No liquidity7.2% | ||
Yuta Sugiura | 3.0%Kalshi | $2.3K | — | — | — | — | No liquidity50.0% | No liquidity7.0% | |
Chris Korte | 3.0%Kalshi | $329 | — | — | — | — | No liquidity7.0% | ||
Ben Taylor | 1.9%Kalshi | $208 | — | — | — | — | — | ||
John Pak | 2.3%Polymarket | $49 | — | — | No liquidity1.1% | — | — | No liquidity7.0% | |
Dylan Menante | 2.1%Polymarket | $3 | — | — | No liquidity0.9% | — | — | — | |
Alistair Docherty | 2.1%Polymarket | $3 | — | — | No liquidity0.9% | — | — | — | |
Travis Trace | 2.1%Polymarket | — | — | — | No liquidity0.9% | — | — | — | |
Taylor Montgomery | 2.1%Polymarket | — | — | — | No liquidity0.9% | — | — | — | |
Mason Andersen | 2.1%Polymarket | $0 | — | — | No liquidity0.9% | — | — | — | |
Frankie Harris | 2.1%Polymarket | — | — | — | No liquidity0.9% | — | — | — | |
Chad Sewell | 2.1%Polymarket | — | — | — | No liquidity0.9% | — | — | — | |
Nicolo Galletti | 2.1%Polymarket | — | — | — | No liquidity0.9% | — | — | — | |
Logan McAllister | 2.1%Polymarket | — | — | — | No liquidity0.9% | — | — | — | |
William Cannon | 2.1%Polymarket | — | — | — | — | — | — | — | |
Chan Kim | 2.0%Kalshi | $733 | — | — | — | — | No liquidity1.7% | — | |
Ian HoltFavorite
15.0%Best · Kalshi$3.6K
PolymarketNo liquidity8.0%
Ross Steelman
12.0%Best · Kalshi$11.0K
Doc Redman
9.8%Best · Kalshi$4.0K
PolymarketNo liquidity50.0%
Tommy Morrison
12.0%Best · Kalshi$2.4K
PolymarketNo liquidity50.0%
Barend Botha
10.0%Best · Kalshi$3.0K
PolymarketNo liquidity50.0%
Alvaro Ortiz
7.9%Best · Kalshi$1.2K
PolymarketNo liquidity50.0%
Blades Brown
7.8%Best · Kalshi$6.0K
James Nicholas
8.7%Best · Kalshi$1.4K
PolymarketNo liquidity5.5%
Davis Shore
8.9%Best · Kalshi$2.2K
Carson Young
8.9%Best · Kalshi$2.3K
Polymarket USNo liquidity8.8%
Ian Gilligan
7.7%Best · Kalshi$8.4K
PolymarketNo liquidity5.5%
Austin Hitt
8.9%Best · Kalshi$1.4K
Nick Gabrelcik
8.8%Best · Kalshi$810
Noah Goodwin
7.9%Best · Kalshi$2.2K
William Sides
7.7%Best · Kalshi$10.6K
PolymarketNo liquidity50.0%Polymarket USNo liquidity14.7%
Sandy ScottWidest spread 2.0%
4.1%Best · Kalshi$10.2K
PolymarketNo liquidity4.0%
Joseph Bramlett
7.0%Best · Kalshi$859
John Marshall Butler
7.0%Best · Kalshi$854
Cooper Dossey
6.9%Best · Kalshi$3.6K
Polymarket USNo liquidity7.2%
Trevor Cone
6.9%Best · Kalshi$514
Polymarket USNo liquidity7.9%
Caleb VanArragon
6.9%Best · Kalshi$944
Ryo Ishikawa
6.9%Best · Kalshi$1.1K
Drew Nesbitt
6.9%Best · Kalshi$935
Hunter Eichhorn
6.0%Best · Kalshi$839
Cole Hammer
6.0%Best · Kalshi$886
Derek Hitchner
6.0%Best · Kalshi$1.8K
Jeremy Gandon
6.0%Best · Kalshi$670
Jay Card III
6.0%Best · Kalshi$1.1K
PolymarketNo liquidity5.5%
Taylor Dickson
6.0%Best · Kalshi$841
Kyle Westmoreland
6.0%Best · Kalshi$602
PolymarketNo liquidity50.0%
Davis Lamb
6.0%Best · Kalshi$720
Mitchell Meissner
6.0%Best · Kalshi$1.0K
Zac Blair
5.0%Best · Kalshi$2.2K
Cole Sherwood
4.0%Best · Kalshi$741
PolymarketNo liquidity2.9%
Michael Johnson
3.0%Best · Kalshi$707
PolymarketNo liquidity50.0%
Trent Phillips
3.0%Best · Kalshi$1.3K
Polymarket USNo liquidity7.2%
Yuta Sugiura
3.0%Best · Kalshi$2.3K
PolymarketNo liquidity50.0%Polymarket USNo liquidity7.0%
Chris Korte
3.0%Best · Kalshi$329
Polymarket USNo liquidity7.0%
Ben Taylor
1.9%Best · Kalshi$208
John Pak
2.3%Best · Polymarket$49
KalshiNo liquidity1.1%Polymarket USNo liquidity7.0%
Dylan Menante
2.1%Best · Polymarket$3
KalshiNo liquidity0.9%
Alistair Docherty
2.1%Best · Polymarket$3
KalshiNo liquidity0.9%
Travis Trace
2.1%Best · Polymarket—
KalshiNo liquidity0.9%
Taylor Montgomery
2.1%Best · Polymarket—
KalshiNo liquidity0.9%
Mason Andersen
2.1%Best · Polymarket$0
KalshiNo liquidity0.9%
Frankie Harris
2.1%Best · Polymarket—
KalshiNo liquidity0.9%
Chad Sewell
2.1%Best · Polymarket—
KalshiNo liquidity0.9%
Nicolo Galletti
2.1%Best · Polymarket—
KalshiNo liquidity0.9%
Logan McAllister
2.1%Best · Polymarket—
KalshiNo liquidity0.9%
William Cannon
2.1%Best · Polymarket
Chan Kim
2.0%Best · Kalshi$733
PolymarketNo liquidity1.7%
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
If a golfer forfeits, withdraws, or does not participate prior to teeing off, their contracts will resolve as follows: Tournament Winner and End of Round Leader markets will resolve to No Finishing Position, Make the Cut, Head-to-Head, and 3-Ball markets will resolve to Fair Market Value
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.