Settled
LOTTE Championship presented by Hoakalei End of Round 2 Leader — 2026 LOTTE Championship presented by Hoakalei
Starts:Sep 28, 2026, 8:10 PMEnds:Oct 18, 2026, 4:00 AM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$104
Largest spread
—
Outcomes
120
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Lopez-Chacarra No liquidity | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
Morgane Metraux No liquidity | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
Pauline Roussin-Bouchard No liquidity | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
Haein Sung No liquidity | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
Na Rin An No liquidity | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — | |
Pajaree Anannarukarn No liquidity | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — | |
Ana Belac No liquidity | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — | |
Ashleigh Buhai No liquidity | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — | |
Briana Chacon No liquidity | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — | |
Hye Jin Choi No liquidity | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — | |
Robyn Choi No liquidity | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — | |
Hailee Cooper No liquidity | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — | |
Allisen Corpuz No liquidity | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — | |
Manon De Roey No liquidity | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — | |
Perrine Delacour No liquidity | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — | |
Brianna Do No liquidity | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — | |
Gemma Dryburgh No liquidity | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — | |
Lindy Duncan No liquidity | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — | |
Jodi Ewart Shadoff No liquidity | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — | |
Linn Grant No liquidity | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — | |
Carolina Lopez-ChacarraNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
Morgane MetrauxNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
Pauline Roussin-BouchardNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
Haein SungNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
Na Rin AnNo liquidity
KalshiNo liquidity98.0%
Pajaree AnannarukarnNo liquidity
KalshiNo liquidity98.0%
Ana BelacNo liquidity
KalshiNo liquidity98.0%
Ashleigh BuhaiNo liquidity
KalshiNo liquidity98.0%
Briana ChaconNo liquidity
KalshiNo liquidity98.0%
Hye Jin ChoiNo liquidity
KalshiNo liquidity98.0%
Robyn ChoiNo liquidity
KalshiNo liquidity98.0%
Hailee CooperNo liquidity
KalshiNo liquidity98.0%
Allisen CorpuzNo liquidity
KalshiNo liquidity98.0%
Manon De RoeyNo liquidity
KalshiNo liquidity98.0%
Perrine DelacourNo liquidity
KalshiNo liquidity98.0%
Brianna DoNo liquidity
KalshiNo liquidity98.0%
Gemma DryburghNo liquidity
KalshiNo liquidity98.0%
Lindy DuncanNo liquidity
KalshiNo liquidity98.0%
Jodi Ewart ShadoffNo liquidity
KalshiNo liquidity98.0%
Linn GrantNo liquidity
KalshiNo liquidity98.0%
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
If multiple participants are tied for the lead at the end of the round, “Yes” positions will pay $1/N (rounded down to the nearest cent), where N is the number of tied participants, and “No” positions will pay 1 minus the "Yes" payout. Kalshi is not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with the PGA. All trademarks, logos, and brand names are the property of their respective owners.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.