Settled
Maryland gas prices tomorrow — On Oct 15, 2026
Starts:Oct 14, 2026, 12:00 PMEnds:Oct 15, 2026, 3:59 AM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$54.4K
Largest spread
—
Outcomes
27
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Above 4.1500 Winner | Won | $252 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 4.1550 Winner | Won | $252 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 4.1600 Winner | Won | $252 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 4.1650 Winner | Won | $252 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 4.1700 Winner | Won | $304 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 4.1750 Winner | Won | $1.9K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 4.1800 Winner | Won | $989 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 4.1850 Winner | Won | $1.7K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 4.1900 Winner | Won | $319 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 4.1950 Winner | Won | $2.6K | — | No liquidity76.0% | — | — | — | — |
Above 4.2000 No liquidity | Lost | $5.0K | — | No liquidity2.0% | — | — | — | — |
Above 4.2050 No liquidity | Lost | $623 | — | No liquidity2.0% | — | — | — | — |
Above 4.2100 No liquidity | Lost | $3.5K | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
Above 4.2150 No liquidity | Lost | $16.0K | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
Above 4.2200 No liquidity | Lost | $3.0K | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
Above 4.2250 No liquidity | Lost | $1.5K | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
Above 4.2300 No liquidity | Lost | $1.5K | — | No liquidity3.0% | — | — | — | — |
Above 4.2350 No liquidity | Lost | $3.3K | — | No liquidity7.0% | — | — | — | — |
Above 4.2400 No liquidity | Lost | $100 | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
Above 4.2450 No liquidity | Lost | $3.6K | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
Above 4.1500Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 4.1550Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 4.1600Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 4.1650Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 4.1700Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 4.1750Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 4.1800Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 4.1850Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 4.1900Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 4.1950Winner
WonResult
KalshiNo liquidity76.0%
Above 4.2000No liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity2.0%
Above 4.2050No liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity2.0%
Above 4.2100No liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
Above 4.2150No liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
Above 4.2200No liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
Above 4.2250No liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
Above 4.2300No liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity3.0%
Above 4.2350No liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity7.0%
Above 4.2400No liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
Above 4.2450No liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.