Live
Men's Karl Malone Award Winner — Karl Malone Award (2026-27)
Starts:Oct 21, 2026, 9:00 PMEnds:May 7, 2027, 2:00 PM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$0
Largest spread
—
Outcomes
76
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Mirkovic No liquidity | — | — | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
Braden Huff No liquidity | — | — | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
Alex Condon No liquidity | — | — | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
Thijs De Ridder No liquidity | — | — | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
JT Toppin No liquidity | — | — | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
Aiden Sherrell No liquidity | — | — | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
David Punch No liquidity | — | — | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
Xavier Edmonds No liquidity | — | — | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
Joaquim Boumtje Boumtje No liquidity | — | — | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
Paulius Murauskas No liquidity | — | — | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
Braden Frager No liquidity | — | — | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
Amani Hansberry No liquidity | — | $0 | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
Marcus Spears Jr. No liquidity | — | — | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
Cameron Williams No liquidity | — | — | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
Christian Collins No liquidity | — | — | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
Babatunde Oladotun No liquidity | — | — | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
Caleb Gaskins No liquidity | — | — | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
Lewis Walker No liquidity | — | — | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
Dylan Faulkner No liquidity | — | — | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
Kraig Gilbert No liquidity | — | — | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
David MirkovicNo liquidity
KalshiNo liquidity79.0%
Braden HuffNo liquidity
KalshiNo liquidity79.0%
Alex CondonNo liquidity
KalshiNo liquidity79.0%
Thijs De RidderNo liquidity
KalshiNo liquidity79.0%
JT ToppinNo liquidity
KalshiNo liquidity79.0%
Aiden SherrellNo liquidity
KalshiNo liquidity79.0%
David PunchNo liquidity
KalshiNo liquidity79.0%
Xavier EdmondsNo liquidity
KalshiNo liquidity79.0%
Joaquim Boumtje BoumtjeNo liquidity
KalshiNo liquidity79.0%
Paulius MurauskasNo liquidity
KalshiNo liquidity79.0%
Braden FragerNo liquidity
KalshiNo liquidity79.0%
Amani HansberryNo liquidity
KalshiNo liquidity79.0%
Marcus Spears Jr.No liquidity
KalshiNo liquidity79.0%
Cameron WilliamsNo liquidity
KalshiNo liquidity79.0%
Christian CollinsNo liquidity
KalshiNo liquidity79.0%
Babatunde OladotunNo liquidity
KalshiNo liquidity79.0%
Caleb GaskinsNo liquidity
KalshiNo liquidity79.0%
Lewis WalkerNo liquidity
KalshiNo liquidity79.0%
Dylan FaulknerNo liquidity
KalshiNo liquidity79.0%
Kraig GilbertNo liquidity
KalshiNo liquidity79.0%
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.