Live
NASCAR NASCAR Cup Series Championship Race: Fastest Lap
Starts:Nov 5, 2026, 10:58 PMEnds:Nov 16, 2026, 2:00 AM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$236
Largest spread
—
Outcomes
41
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denny Hamlin No liquidity | — | — | — | No liquidity15.0% | — | — | — | — |
Chase Briscoe No liquidity | — | — | — | No liquidity14.0% | — | — | — | — |
Ryan Blaney No liquidity | — | — | — | No liquidity13.0% | — | — | — | — |
Kyle Larson No liquidity | — | $36 | — | No liquidity15.0% | — | — | — | — |
Christopher Bell No liquidity | — | — | — | No liquidity13.0% | — | — | — | — |
Austin Cindric | 5.0%Kalshi | $200 | — | — | — | — | — | |
Tyler Reddick No liquidity | — | — | — | No liquidity11.0% | — | — | — | — |
William Byron No liquidity | — | — | — | No liquidity9.0% | — | — | — | — |
Ty Gibbs No liquidity | — | — | — | No liquidity10.0% | — | — | — | — |
Joey Logano No liquidity | — | — | — | No liquidity8.0% | — | — | — | — |
Corey Heim No liquidity | — | — | — | No liquidity8.0% | — | — | — | — |
Bubba Wallace No liquidity | — | — | — | No liquidity7.0% | — | — | — | — |
Chase Elliott No liquidity | — | — | — | No liquidity8.0% | — | — | — | — |
Brad Keselowski No liquidity | — | — | — | No liquidity6.0% | — | — | — | — |
Chris Buescher No liquidity | — | — | — | No liquidity6.0% | — | — | — | — |
Ross Chastain No liquidity | — | — | — | No liquidity6.0% | — | — | — | — |
Alex Bowman No liquidity | — | — | — | No liquidity6.0% | — | — | — | — |
Ryan Preece No liquidity | — | — | — | No liquidity6.0% | — | — | — | — |
Daniel Suarez No liquidity | — | — | — | No liquidity6.0% | — | — | — | — |
Josh Berry No liquidity | — | — | — | No liquidity6.0% | — | — | — | — |
Denny HamlinNo liquidity
KalshiNo liquidity15.0%
Chase BriscoeNo liquidity
KalshiNo liquidity14.0%
Ryan BlaneyNo liquidity
KalshiNo liquidity13.0%
Kyle LarsonNo liquidity
KalshiNo liquidity15.0%
Christopher BellNo liquidity
KalshiNo liquidity13.0%
Austin Cindric
5.0%Best · Kalshi$200
Tyler ReddickNo liquidity
KalshiNo liquidity11.0%
William ByronNo liquidity
KalshiNo liquidity9.0%
Ty GibbsNo liquidity
KalshiNo liquidity10.0%
Joey LoganoNo liquidity
KalshiNo liquidity8.0%
Corey HeimNo liquidity
KalshiNo liquidity8.0%
Bubba WallaceNo liquidity
KalshiNo liquidity7.0%
Chase ElliottNo liquidity
KalshiNo liquidity8.0%
Brad KeselowskiNo liquidity
KalshiNo liquidity6.0%
Chris BuescherNo liquidity
KalshiNo liquidity6.0%
Ross ChastainNo liquidity
KalshiNo liquidity6.0%
Alex BowmanNo liquidity
KalshiNo liquidity6.0%
Ryan PreeceNo liquidity
KalshiNo liquidity6.0%
Daniel SuarezNo liquidity
KalshiNo liquidity6.0%
Josh BerryNo liquidity
KalshiNo liquidity6.0%
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.