Settled
Nasdaq-100 price on Aug 24, 2026 at 3pm EDT?
Starts:Aug 21, 2026, 8:00 PMEnds:Aug 24, 2026, 7:00 PM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$139
Largest spread
—
Outcomes
254
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,660 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
28,670 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
28,680 or above Winner | Won | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — | |
28,690 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
28,700 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
28,710 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
28,720 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
28,730 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
28,740 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
28,750 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
28,760 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
28,770 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
28,780 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
28,790 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
28,800 or above Winner | Won | — | — | No liquidity97.0% | — | — | — | — | |
28,810 or above Winner | Won | — | — | No liquidity94.0% | — | — | — | — | |
28,820 or above Winner | Won | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
28,830 or above Winner | Won | — | — | No liquidity94.0% | — | — | — | — | |
28,840 or above Winner | Won | — | — | No liquidity97.0% | — | — | — | — | |
28,850 or above Winner | Won | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
28,660 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,670 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,680 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
28,690 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,700 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,710 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,720 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,730 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,740 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,750 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,760 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,770 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,780 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,790 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,800 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity97.0%
28,810 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity94.0%
28,820 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity95.0%
28,830 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity94.0%
28,840 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity97.0%
28,850 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity95.0%
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
The market will close on August 24, 2026. The market will expire at the sooner of the first release of the data, or one week after August 24, 2026. Pursuant to the Kalshi Rulebook, the Exchange has modified the Source Agency and Underlying for indices markets. See the rules for more information.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.