Settled
Nasdaq-100 price on Aug 6, 2026 at 10am EDT? — On Aug 6, 2026 at 10am EDT
Starts:Aug 5, 2026, 8:00 PMEnds:Aug 6, 2026, 2:00 PM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$257.9K
Largest spread
—
Outcomes
288
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,020 or above Winner | Won | $501 | — | — | — | — | — | — | |
29,030 or above Winner | Won | $502 | — | — | — | — | — | — | |
29,040 or above Winner | Won | $9.5K | — | — | — | — | — | — | |
29,050 or above Winner | Won | $1.0K | — | — | — | — | — | — | |
29,100 or above Winner | Won | $17.6K | — | — | — | — | — | — | |
29,110 or above Winner | Won | $7.2K | — | — | — | — | — | — | |
29,180 or above Winner | Won | $6.6K | — | — | — | — | — | — | |
29,200 or above Winner | Won | $16.2K | — | — | — | — | — | — | |
29,210 or above Winner | Won | $6.6K | — | — | — | — | — | — | |
29,290 or above Winner | Won | $5.8K | — | — | — | — | — | — | |
29,130 or above Winner | Won | $8.2K | — | — | — | — | — | — | |
29,170 or above Winner | Won | $7.1K | — | — | — | — | — | — | |
29,240 or above Winner | Won | $3.6K | — | — | — | — | — | — | |
29,250 or above Winner | Won | $815 | — | — | — | — | — | — | |
29,280 or above Winner | Won | $6.1K | — | — | — | — | — | — | |
29,300 or above Winner | Won | $9.7K | — | — | — | — | — | — | |
29,310 or above Winner | Won | $10.2K | — | — | — | — | — | — | |
29,320 or above Winner | Won | $10.2K | — | — | — | — | — | — | |
29,080 or above Winner | Won | $5.6K | — | — | — | — | — | — | |
29,330 or above Winner | Won | $12.9K | — | — | — | — | — | — | |
29,340 or above Winner | Won | $7.8K | — | — | — | — | — | — | |
29,350 or above Winner | Won | $9.3K | — | — | — | — | — | — | |
29,160 or above Winner | Won | $6.4K | — | — | — | — | — | — | |
29,220 or above Winner | Won | $3.1K | — | — | — | — | — | — | |
29,360 or above Winner | Won | $6.7K | — | — | — | — | — | — | |
29,370 or above Winner | Won | $6.2K | — | — | — | — | — | — | |
29,060 or above Winner | Won | $1.5K | — | — | — | — | — | — | |
29,070 or above Winner | Won | $2.0K | — | — | — | — | — | — | |
29,230 or above Winner | Won | $4.1K | — | — | — | — | — | — | |
29,090 or above Winner | Won | $6.0K | — | — | — | — | — | — | |
29,400 or above Winner | Won | $2.5K | — | — | — | — | — | — | |
29,120 or above Winner | Won | $8.7K | — | — | — | — | — | — | |
29,260 or above Winner | Won | $3.6K | — | — | — | — | — | — | |
29,270 or above Winner | Won | $3.0K | — | — | — | — | — | — | |
29,140 or above Winner | Won | $6.7K | — | — | — | — | — | — | |
29,150 or above Winner | Won | $6.7K | — | — | — | — | — | — | |
29,420 or above | Lost | $310 | — | — | — | — | — | — | |
29,390 or above Winner | Won | $271 | — | — | — | — | — | — | |
29,190 or above Winner | Won | $6.1K | — | — | — | — | — | — | |
29,430 or above | Lost | $11.0K | — | — | — | — | — | — | |
29,410 or above Winner | Won | $2.8K | — | — | — | — | — | — | |
29,440 or above | Lost | $376 | — | — | — | — | — | — | |
29,450 or above | Lost | $412 | — | — | — | — | — | — | |
29,460 or above | Lost | $1.7K | — | — | — | — | — | — | |
29,470 or above | Lost | $382 | — | — | — | — | — | — | |
29,490 or above | Lost | $237 | — | — | — | — | — | — | |
29,480 or above | Lost | $184 | — | — | — | — | — | — | |
29,500 or above | Lost | $195 | — | — | — | — | — | — | |
29,510 or above | Lost | $343 | — | — | — | — | — | — | |
29,550 or above | Lost | $161 | — | — | — | — | — | — | |
29,580 or above | Lost | $148 | — | — | — | — | — | — | |
29,590 or above | Lost | $339 | — | — | — | — | — | — | |
29,000 or above Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,010 or above Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,380 or above Winner | Won | $2.2K | — | — | No liquidity84.0% | — | — | — | — |
28,990 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity97.0% | — | — | — | — |
28,950 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
28,960 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
28,970 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
28,980 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity97.0% | — | — | — | — |
28,920 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
28,930 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
28,940 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
28,880 or above Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
28,890 or above Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
28,800 or above Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
28,810 or above Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
28,820 or above Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
28,830 or above Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
28,840 or above Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
28,850 or above Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
28,860 or above Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
28,870 or above Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,020 or aboveWinner
WonResult
29,030 or aboveWinner
WonResult
29,040 or aboveWinner
WonResult
29,050 or aboveWinner
WonResult
29,100 or aboveWinner
WonResult
29,110 or aboveWinner
WonResult
29,180 or aboveWinner
WonResult
29,200 or aboveWinner
WonResult
29,210 or aboveWinner
WonResult
29,290 or aboveWinner
WonResult
29,130 or aboveWinner
WonResult
29,170 or aboveWinner
WonResult
29,240 or aboveWinner
WonResult
29,250 or aboveWinner
WonResult
29,280 or aboveWinner
WonResult
29,300 or aboveWinner
WonResult
29,310 or aboveWinner
WonResult
29,320 or aboveWinner
WonResult
29,080 or aboveWinner
WonResult
29,330 or aboveWinner
WonResult
29,340 or aboveWinner
WonResult
29,350 or aboveWinner
WonResult
29,160 or aboveWinner
WonResult
29,220 or aboveWinner
WonResult
29,360 or aboveWinner
WonResult
29,370 or aboveWinner
WonResult
29,060 or aboveWinner
WonResult
29,070 or aboveWinner
WonResult
29,230 or aboveWinner
WonResult
29,090 or aboveWinner
WonResult
29,400 or aboveWinner
WonResult
29,120 or aboveWinner
WonResult
29,260 or aboveWinner
WonResult
29,270 or aboveWinner
WonResult
29,140 or aboveWinner
WonResult
29,150 or aboveWinner
WonResult
29,420 or above
LostResult
29,390 or aboveWinner
WonResult
29,190 or aboveWinner
WonResult
29,430 or above
LostResult
29,410 or aboveWinner
WonResult
29,440 or above
LostResult
29,450 or above
LostResult
29,460 or above
LostResult
29,470 or above
LostResult
29,490 or above
LostResult
29,480 or above
LostResult
29,500 or above
LostResult
29,510 or above
LostResult
29,550 or above
LostResult
29,580 or above
LostResult
29,590 or above
LostResult
29,000 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,010 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,380 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity84.0%
28,990 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity97.0%
28,950 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,960 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
28,970 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
28,980 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity97.0%
28,920 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,930 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,940 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,880 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,890 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,800 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,810 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,820 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,830 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,840 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,850 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,860 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
28,870 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
The market will close on August 06, 2026. The market will expire at the sooner of the first release of the data, or one week after August 06, 2026. Pursuant to the Kalshi Rulebook, the Exchange has modified the Source Agency and Underlying for indices markets. See the rules for more information.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.