Settled
Nasdaq-100 price on Jul 13, 2026 at 1pm EDT? — On Jul 13, 2026 at 1pm EDT
Starts:Jul 10, 2026, 8:00 PMEnds:Jul 13, 2026, 5:00 PM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$16.8K
Largest spread
—
Outcomes
269
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,330 or above | Lost | $365 | — | — | — | — | — | — | |
29,300 or above Winner | Won | $355 | — | — | — | — | — | — | |
29,270 or above Winner | Won | $270 | — | — | — | — | — | — | |
29,410 or above | Lost | $154 | — | — | — | — | — | — | |
29,390 or above | Lost | $564 | — | — | — | — | — | — | |
29,520 or above | Lost | $1.5K | — | — | — | — | — | — | |
29,400 or above | Lost | $838 | — | — | — | — | — | — | |
29,360 or above | Lost | $297 | — | — | — | — | — | — | |
29,540 or above | Lost | $101 | — | — | — | — | — | — | |
29,370 or above | Lost | $366 | — | — | — | — | — | — | |
29,290 or above Winner | Won | $2.1K | — | — | No liquidity40.0% | — | — | — | — |
29,310 or above Winner | Won | $72 | — | — | No liquidity80.0% | — | — | — | — |
29,260 or above Winner | Won | $4 | — | — | No liquidity61.0% | — | — | — | — |
29,280 or above Winner | Won | $31 | — | — | No liquidity41.0% | — | — | — | — |
29,230 or above Winner | Won | $4 | — | — | No liquidity70.0% | — | — | — | — |
29,240 or above Winner | Won | $5 | — | — | No liquidity65.0% | — | — | — | — |
29,250 or above Winner | Won | $6 | — | — | No liquidity61.0% | — | — | — | — |
29,210 or above Winner | Won | $2 | — | — | No liquidity80.0% | — | — | — | — |
29,220 or above Winner | Won | $12 | — | — | No liquidity78.0% | — | — | — | — |
29,200 or above Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity90.0% | — | — | — | — |
29,190 or above Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity90.0% | — | — | — | — |
29,180 or above Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity90.0% | — | — | — | — |
29,100 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,110 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,120 or above Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,130 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
29,140 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,150 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,160 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
29,170 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,080 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,090 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,060 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,070 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,020 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,030 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,040 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,050 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,010 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,330 or above
LostResult
29,300 or aboveWinner
WonResult
29,270 or aboveWinner
WonResult
29,410 or above
LostResult
29,390 or above
LostResult
29,520 or above
LostResult
29,400 or above
LostResult
29,360 or above
LostResult
29,540 or above
LostResult
29,370 or above
LostResult
29,290 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity40.0%
29,310 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity80.0%
29,260 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity61.0%
29,280 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity41.0%
29,230 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity70.0%
29,240 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity65.0%
29,250 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity61.0%
29,210 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity80.0%
29,220 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity78.0%
29,200 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity90.0%
29,190 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity90.0%
29,180 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity90.0%
29,100 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,110 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,120 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,130 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
29,140 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,150 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,160 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
29,170 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,080 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,090 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,060 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,070 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,020 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,030 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,040 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,050 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,010 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
If the Nasdaq 100 index value on Jul 13, 2026 at 1pm EDT is above 27699.99, then the market resolves to Yes. The market will close on July 13, 2026. The market will expire at the sooner of the first release of the data, or one week after July 13, 2026. Pursuant to the Kalshi Rulebook, the Exchange has modified the Source Agency and Underlying for indices markets. See the rules for more information.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.