Settled
Nasdaq-100 price on Oct 12, 2026 at 10am EDT?
Starts:Oct 9, 2026, 8:00 PMEnds:Oct 12, 2026, 2:00 PM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$130.3K
Largest spread
—
Outcomes
241
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,290 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,300 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,310 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,320 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,330 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,340 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,350 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,360 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,370 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,380 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,390 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,400 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,410 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,420 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,430 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,440 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,450 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,460 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,470 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,480 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,490 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,500 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,510 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,520 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,530 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,540 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,550 or above Winner | Won | $14 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,560 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,570 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,580 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,590 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,600 or above Winner | Won | $1.7K | — | — | — | — | — | — | |
30,610 or above Winner | Won | $23 | — | — | No liquidity97.0% | — | — | — | — |
30,620 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,630 or above Winner | Won | $12 | — | — | No liquidity94.0% | — | — | — | — |
30,640 or above Winner | Won | $36 | — | — | No liquidity97.0% | — | — | — | — |
30,650 or above Winner | Won | $37 | — | — | No liquidity85.0% | — | — | — | — |
30,660 or above Winner | Won | $33.1K | — | — | — | — | — | — | |
30,670 or above Winner | Won | $49 | — | — | No liquidity94.0% | — | — | — | — |
30,680 or above Winner | Won | $302 | — | — | — | — | — | — | |
30,690 or above Winner | Won | $127 | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
30,700 or above Winner | Won | $901 | — | — | — | — | — | — | |
30,710 or above Winner | Won | $238 | — | — | — | — | — | — | |
30,720 or above Winner | Won | $626 | — | — | — | — | — | — | |
30,730 or above Winner | Won | $263 | — | — | — | — | — | — | |
30,740 or above Winner | Won | $249 | — | — | — | — | — | — | |
30,750 or above | Lost | $690 | — | — | — | — | — | — | |
30,760 or above | Lost | $32.9K | — | — | — | — | — | — | |
30,770 or above | Lost | $447 | — | — | — | — | — | — | |
30,780 or above | Lost | $38.4K | — | — | — | — | — | — | |
30,790 or above | Lost | $461 | — | — | — | — | — | — | |
30,800 or above | Lost | $723 | — | — | — | — | — | — | |
30,810 or above | Lost | $408 | — | — | — | — | — | — | |
30,820 or above | Lost | $453 | — | — | — | — | — | — | |
30,830 or above | Lost | $472 | — | — | — | — | — | — | |
30,840 or above | Lost | $551 | — | — | — | — | — | — | |
30,850 or above | Lost | $2.8K | — | — | — | — | — | — | |
30,860 or above | Lost | $419 | — | — | — | — | — | — | |
30,870 or above | Lost | $145 | — | — | — | — | — | — | |
30,880 or above | Lost | $188 | — | — | — | — | — | — | |
30,890 or above | Lost | $100 | — | — | — | — | — | — | |
30,900 or above | Lost | $248 | — | — | — | — | — | — | |
30,910 or above | Lost | $8.3K | — | — | — | — | — | — | |
30,930 or above | Lost | $458 | — | — | — | — | — | — | |
30,980 or above | Lost | $366 | — | — | — | — | — | — | |
31,010 or above | Lost | $721 | — | — | — | — | — | — | |
31,020 or above | Lost | $150 | — | — | — | — | — | — | |
31,030 or above | Lost | $175 | — | — | — | — | — | — | |
31,040 or above | Lost | $707 | — | — | — | — | — | — | |
31,060 or above | Lost | $153 | — | — | — | — | — | — | |
31,210 or above | Lost | $157 | — | — | — | — | — | — | |
31,250 or above | Lost | $119 | — | — | — | — | — | — | |
30,290 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,300 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,310 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,320 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,330 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,340 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,350 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,360 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,370 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,380 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,390 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,400 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,410 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,420 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,430 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,440 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,450 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,460 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,470 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,480 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,490 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,500 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,510 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,520 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,530 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,540 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,550 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,560 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,570 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,580 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,590 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,600 or aboveWinner
WonResult
30,610 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity97.0%
30,620 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,630 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity94.0%
30,640 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity97.0%
30,650 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity85.0%
30,660 or aboveWinner
WonResult
30,670 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity94.0%
30,680 or aboveWinner
WonResult
30,690 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
30,700 or aboveWinner
WonResult
30,710 or aboveWinner
WonResult
30,720 or aboveWinner
WonResult
30,730 or aboveWinner
WonResult
30,740 or aboveWinner
WonResult
30,750 or above
LostResult
30,760 or above
LostResult
30,770 or above
LostResult
30,780 or above
LostResult
30,790 or above
LostResult
30,800 or above
LostResult
30,810 or above
LostResult
30,820 or above
LostResult
30,830 or above
LostResult
30,840 or above
LostResult
30,850 or above
LostResult
30,860 or above
LostResult
30,870 or above
LostResult
30,880 or above
LostResult
30,890 or above
LostResult
30,900 or above
LostResult
30,910 or above
LostResult
30,930 or above
LostResult
30,980 or above
LostResult
31,010 or above
LostResult
31,020 or above
LostResult
31,030 or above
LostResult
31,040 or above
LostResult
31,060 or above
LostResult
31,210 or above
LostResult
31,250 or above
LostResult
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
The market will close on October 12, 2026. The market will expire at the sooner of the first release of the data, or one week after October 12, 2026. Pursuant to the Kalshi Rulebook, the Exchange has modified the Source Agency and Underlying for indices markets. See the rules for more information.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.