Settled
Nasdaq-100 price on Oct 12, 2026 at 11am EDT?
Starts:Oct 9, 2026, 8:00 PMEnds:Oct 12, 2026, 3:00 PM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$115.2K
Largest spread
—
Outcomes
221
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,490 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,500 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,510 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,520 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,530 or above Winner | 97.0%Kalshi | $101 | — | — | — | — | — | — | |
30,540 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,550 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,560 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,570 or above Winner | — | $13 | — | — | No liquidity91.0% | — | — | — | — |
30,580 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,590 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,600 or above Winner | — | $76 | — | — | No liquidity91.0% | — | — | — | — |
30,610 or above Winner | 90.0%Kalshi | $467 | — | — | — | — | — | — | |
30,620 or above Winner | 89.0%Kalshi | $239 | — | — | — | — | — | — | |
30,630 or above Winner | 97.0%Kalshi | $768 | — | — | — | — | — | — | |
30,640 or above Winner | 97.0%Kalshi | $419 | — | — | — | — | — | — | |
30,650 or above Winner | 99.0%Kalshi | $585 | — | — | — | — | — | — | |
30,660 or above Winner | 99.0%Kalshi | $1.1K | — | — | — | — | — | — | |
30,670 or above Winner | 97.0%Kalshi | $707 | — | — | — | — | — | — | |
30,680 or above Winner | 95.0%Kalshi | $3.3K | — | — | — | — | — | — | |
30,690 or above Winner | 93.0%Kalshi | $34.7K | — | — | — | — | — | — | |
30,700 or above | 8.0%Kalshi | $384 | — | — | — | — | — | — | |
30,710 or above | 1.0%Kalshi | $405 | — | — | — | — | — | — | |
30,720 or above | 10.0%Kalshi | $744 | — | — | — | — | — | — | |
30,730 or above | 8.0%Kalshi | $367 | — | — | — | — | — | — | |
30,740 or above | 4.0%Kalshi | $34.0K | — | — | — | — | — | — | |
30,750 or above | 5.0%Kalshi | $227 | — | — | — | — | — | — | |
30,760 or above | 4.0%Kalshi | $32.8K | — | — | — | — | — | — | |
30,770 or above | 4.0%Kalshi | $258 | — | — | — | — | — | — | |
30,780 or above | 1.0%Kalshi | $152 | — | — | — | — | — | — | |
30,790 or above | 6.0%Kalshi | $206 | — | — | — | — | — | — | |
30,800 or above | 4.0%Kalshi | $282 | — | — | — | — | — | — | |
30,810 or above | 8.0%Kalshi | $178 | — | — | — | — | — | — | |
30,820 or above | 8.0%Kalshi | $163 | — | — | — | — | — | — | |
30,830 or above | 7.0%Kalshi | $189 | — | — | — | — | — | — | |
30,840 or above | 5.0%Kalshi | $363 | — | — | — | — | — | — | |
30,850 or above | 4.0%Kalshi | $279 | — | — | — | — | — | — | |
30,860 or above | 3.0%Kalshi | $463 | — | — | — | — | — | — | |
30,870 or above | 2.0%Kalshi | $139 | — | — | — | — | — | — | |
30,880 or above | 1.0%Kalshi | $148 | — | — | — | — | — | — | |
30,920 or above | 8.0%Kalshi | $115 | — | — | — | — | — | — | |
30,490 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,500 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,510 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,520 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,530 or aboveWinner
97.0%Best · Kalshi$101
30,540 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,550 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,560 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,570 or aboveWinner
KalshiNo liquidity91.0%
30,580 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,590 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,600 or aboveWinner
KalshiNo liquidity91.0%
30,610 or aboveWinner
90.0%Best · Kalshi$467
30,620 or aboveWinner
89.0%Best · Kalshi$239
30,630 or aboveWinner
97.0%Best · Kalshi$768
30,640 or aboveWinner
97.0%Best · Kalshi$419
30,650 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$585
30,660 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$1.1K
30,670 or aboveWinner
97.0%Best · Kalshi$707
30,680 or aboveWinner
95.0%Best · Kalshi$3.3K
30,690 or aboveWinner
93.0%Best · Kalshi$34.7K
30,700 or above
8.0%Best · Kalshi$384
30,710 or above
1.0%Best · Kalshi$405
30,720 or above
10.0%Best · Kalshi$744
30,730 or above
8.0%Best · Kalshi$367
30,740 or above
4.0%Best · Kalshi$34.0K
30,750 or above
5.0%Best · Kalshi$227
30,760 or above
4.0%Best · Kalshi$32.8K
30,770 or above
4.0%Best · Kalshi$258
30,780 or above
1.0%Best · Kalshi$152
30,790 or above
6.0%Best · Kalshi$206
30,800 or above
4.0%Best · Kalshi$282
30,810 or above
8.0%Best · Kalshi$178
30,820 or above
8.0%Best · Kalshi$163
30,830 or above
7.0%Best · Kalshi$189
30,840 or above
5.0%Best · Kalshi$363
30,850 or above
4.0%Best · Kalshi$279
30,860 or above
3.0%Best · Kalshi$463
30,870 or above
2.0%Best · Kalshi$139
30,880 or above
1.0%Best · Kalshi$148
30,920 or above
8.0%Best · Kalshi$115
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
The market will close on October 12, 2026. The market will expire at the sooner of the first release of the data, or one week after October 12, 2026. Pursuant to the Kalshi Rulebook, the Exchange has modified the Source Agency and Underlying for indices markets. See the rules for more information.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.