Settled
Nasdaq-100 price on Oct 2, 2026 at 1pm EDT?
Starts:Oct 1, 2026, 8:00 PMEnds:Oct 2, 2026, 5:00 PM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$131.1K
Largest spread
—
Outcomes
252
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,880 or above Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
29,890 or above Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
29,900 or above Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
29,910 or above Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
29,920 or above Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
29,930 or above Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
29,940 or above Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
29,950 or above Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
29,960 or above Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
29,970 or above Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
29,980 or above Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
29,990 or above Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
30,000 or above Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
30,010 or above Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
30,020 or above Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
30,030 or above Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
30,040 or above Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
30,050 or above Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
30,060 or above Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
30,070 or above Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
29,880 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
29,890 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
29,900 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
29,910 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
29,920 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
29,930 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
29,940 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
29,950 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
29,960 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
29,970 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
29,980 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
29,990 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,000 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,010 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,020 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,030 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,040 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,050 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,060 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,070 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
The market will close on October 02, 2026. The market will expire at the sooner of the first release of the data, or one week after October 02, 2026. Pursuant to the Kalshi Rulebook, the Exchange has modified the Source Agency and Underlying for indices markets. See the rules for more information.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.