Settled
Nasdaq-100 price on Oct 6, 2026 at 11am EDT?
Starts:Oct 5, 2026, 8:00 PMEnds:Oct 6, 2026, 3:00 PM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$46.9K
Largest spread
—
Outcomes
180
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,000 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
31,010 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
31,020 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
31,030 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
31,040 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
31,050 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
31,060 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
31,070 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
31,080 or above Winner | — | $3 | — | — | No liquidity91.0% | — | — | — | — |
31,090 or above Winner | — | $3 | — | — | No liquidity91.0% | — | — | — | — |
31,100 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
31,110 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
31,120 or above Winner | — | $2 | — | — | No liquidity92.0% | — | — | — | — |
31,130 or above Winner | — | $10 | — | — | No liquidity94.0% | — | — | — | — |
31,140 or above Winner | — | $8 | — | — | No liquidity80.0% | — | — | — | — |
31,150 or above Winner | — | $10 | — | — | No liquidity75.0% | — | — | — | — |
31,160 or above Winner | — | $17 | — | — | No liquidity93.0% | — | — | — | — |
31,170 or above Winner | — | $26 | — | — | No liquidity91.0% | — | — | — | — |
31,180 or above Winner | — | $12 | — | — | No liquidity87.0% | — | — | — | — |
31,190 or above Winner | — | $29 | — | — | No liquidity82.0% | — | — | — | — |
31,200 or above Winner | — | $83 | — | — | No liquidity97.0% | — | — | — | — |
31,210 or above Winner | 99.0%Kalshi | $395 | — | — | — | — | — | — | |
31,220 or above Winner | — | $61 | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
31,230 or above Winner | 98.0%Kalshi | $1.3K | — | — | — | — | — | — | |
31,240 or above Winner | 98.0%Kalshi | $131 | — | — | — | — | — | — | |
31,250 or above Winner | 99.0%Kalshi | $1.5K | — | — | — | — | — | — | |
31,260 or above Winner | 99.0%Kalshi | $548 | — | — | — | — | — | — | |
31,270 or above Winner | 95.0%Kalshi | $1.6K | — | — | — | — | — | — | |
31,280 or above Winner | 98.0%Kalshi | $1.4K | — | — | — | — | — | — | |
31,290 or above Winner | 99.0%Kalshi | $1.8K | — | — | — | — | — | — | |
31,300 or above Winner | 99.0%Kalshi | $1.5K | — | — | — | — | — | — | |
31,310 or above Winner | 99.0%Kalshi | $26.4K | — | — | — | — | — | — | |
31,320 or above Winner | 94.0%Kalshi | $5.2K | — | — | — | — | — | — | |
31,330 or above Winner | 99.0%Kalshi | $4.3K | — | — | — | — | — | — | |
31,340 or above | 17.0%Kalshi | $378 | — | — | — | — | — | — | |
31,000 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
31,010 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
31,020 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
31,030 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
31,040 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
31,050 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
31,060 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
31,070 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
31,080 or aboveWinner
KalshiNo liquidity91.0%
31,090 or aboveWinner
KalshiNo liquidity91.0%
31,100 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
31,110 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
31,120 or aboveWinner
KalshiNo liquidity92.0%
31,130 or aboveWinner
KalshiNo liquidity94.0%
31,140 or aboveWinner
KalshiNo liquidity80.0%
31,150 or aboveWinner
KalshiNo liquidity75.0%
31,160 or aboveWinner
KalshiNo liquidity93.0%
31,170 or aboveWinner
KalshiNo liquidity91.0%
31,180 or aboveWinner
KalshiNo liquidity87.0%
31,190 or aboveWinner
KalshiNo liquidity82.0%
31,200 or aboveWinner
KalshiNo liquidity97.0%
31,210 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$395
31,220 or aboveWinner
KalshiNo liquidity95.0%
31,230 or aboveWinner
98.0%Best · Kalshi$1.3K
31,240 or aboveWinner
98.0%Best · Kalshi$131
31,250 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$1.5K
31,260 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$548
31,270 or aboveWinner
95.0%Best · Kalshi$1.6K
31,280 or aboveWinner
98.0%Best · Kalshi$1.4K
31,290 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$1.8K
31,300 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$1.5K
31,310 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$26.4K
31,320 or aboveWinner
94.0%Best · Kalshi$5.2K
31,330 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$4.3K
31,340 or above
17.0%Best · Kalshi$378
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
The market will close on October 06, 2026. The market will expire at the sooner of the first release of the data, or one week after October 06, 2026. Pursuant to the Kalshi Rulebook, the Exchange has modified the Source Agency and Underlying for indices markets. See the rules for more information.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.