Settled
Nasdaq-100 price on Oct 7, 2026 at 10am EDT?
Starts:Oct 6, 2026, 8:00 PMEnds:Oct 7, 2026, 2:00 PM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$111.1K
Largest spread
—
Outcomes
232
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,000 or above Winner | Won | $94 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,630 or above Winner | Won | $29 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,640 or above Winner | Won | $57 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,710 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,720 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,730 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,740 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,750 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,760 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,770 or above Winner | Won | $94 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,780 or above Winner | Won | $10 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,790 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,800 or above Winner | Won | $3 | — | — | No liquidity97.0% | — | — | — | — |
30,810 or above Winner | Won | $2 | — | — | No liquidity93.0% | — | — | — | — |
30,820 or above Winner | Won | $106 | — | — | — | — | — | — | |
30,830 or above Winner | Won | $111 | — | — | — | — | — | — | |
30,840 or above Winner | Won | $17 | — | — | No liquidity86.0% | — | — | — | — |
30,850 or above Winner | Won | $127 | — | — | — | — | — | — | |
30,860 or above Winner | Won | $180 | — | — | — | — | — | — | |
30,870 or above Winner | Won | $65 | — | — | No liquidity87.0% | — | — | — | — |
30,880 or above Winner | Won | $107 | — | — | — | — | — | — | |
30,890 or above Winner | Won | $214 | — | — | — | — | — | — | |
30,900 or above Winner | Won | $513 | — | — | — | — | — | — | |
30,910 or above Winner | Won | $187 | — | — | — | — | — | — | |
30,920 or above Winner | Won | $40.0K | — | — | — | — | — | — | |
30,930 or above Winner | Won | $1.2K | — | — | — | — | — | — | |
30,940 or above Winner | Won | $5.1K | — | — | — | — | — | — | |
30,950 or above Winner | Won | $39.7K | — | — | — | — | — | — | |
30,960 or above Winner | Won | $403 | — | — | — | — | — | — | |
30,970 or above Winner | Won | $700 | — | — | — | — | — | — | |
30,980 or above Winner | Won | $339 | — | — | — | — | — | — | |
30,990 or above Winner | Won | $814 | — | — | — | — | — | — | |
31,000 or above | Lost | $1.5K | — | — | — | — | — | — | |
31,010 or above | Lost | $885 | — | — | — | — | — | — | |
31,020 or above | Lost | $752 | — | — | — | — | — | — | |
31,030 or above | Lost | $364 | — | — | — | — | — | — | |
31,040 or above | Lost | $366 | — | — | — | — | — | — | |
31,050 or above | Lost | $1.0K | — | — | — | — | — | — | |
31,060 or above | Lost | $409 | — | — | — | — | — | — | |
31,070 or above | Lost | $386 | — | — | — | — | — | — | |
31,080 or above | Lost | $459 | — | — | — | — | — | — | |
31,090 or above | Lost | $377 | — | — | — | — | — | — | |
31,100 or above | Lost | $476 | — | — | — | — | — | — | |
31,110 or above | Lost | $389 | — | — | — | — | — | — | |
31,120 or above | Lost | $683 | — | — | — | — | — | — | |
31,130 or above | Lost | $161 | — | — | — | — | — | — | |
31,140 or above | Lost | $144 | — | — | — | — | — | — | |
31,150 or above | Lost | $5.3K | — | — | — | — | — | — | |
31,160 or above | Lost | $480 | — | — | — | — | — | — | |
31,170 or above | Lost | $147 | — | — | — | — | — | — | |
31,180 or above | Lost | $1.5K | — | — | — | — | — | — | |
31,190 or above | Lost | $338 | — | — | — | — | — | — | |
31,200 or above | Lost | $815 | — | — | — | — | — | — | |
31,210 or above | Lost | $133 | — | — | — | — | — | — | |
31,220 or above | Lost | $2.2K | — | — | — | — | — | — | |
31,230 or above | Lost | $322 | — | — | — | — | — | — | |
31,260 or above | Lost | $483 | — | — | — | — | — | — | |
31,340 or above | Lost | $254 | — | — | — | — | — | — | |
29,000 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,630 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,640 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,710 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,720 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,730 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,740 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,750 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,760 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,770 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,780 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,790 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
30,800 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity97.0%
30,810 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity93.0%
30,820 or aboveWinner
WonResult
30,830 or aboveWinner
WonResult
30,840 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity86.0%
30,850 or aboveWinner
WonResult
30,860 or aboveWinner
WonResult
30,870 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity87.0%
30,880 or aboveWinner
WonResult
30,890 or aboveWinner
WonResult
30,900 or aboveWinner
WonResult
30,910 or aboveWinner
WonResult
30,920 or aboveWinner
WonResult
30,930 or aboveWinner
WonResult
30,940 or aboveWinner
WonResult
30,950 or aboveWinner
WonResult
30,960 or aboveWinner
WonResult
30,970 or aboveWinner
WonResult
30,980 or aboveWinner
WonResult
30,990 or aboveWinner
WonResult
31,000 or above
LostResult
31,010 or above
LostResult
31,020 or above
LostResult
31,030 or above
LostResult
31,040 or above
LostResult
31,050 or above
LostResult
31,060 or above
LostResult
31,070 or above
LostResult
31,080 or above
LostResult
31,090 or above
LostResult
31,100 or above
LostResult
31,110 or above
LostResult
31,120 or above
LostResult
31,130 or above
LostResult
31,140 or above
LostResult
31,150 or above
LostResult
31,160 or above
LostResult
31,170 or above
LostResult
31,180 or above
LostResult
31,190 or above
LostResult
31,200 or above
LostResult
31,210 or above
LostResult
31,220 or above
LostResult
31,230 or above
LostResult
31,260 or above
LostResult
31,340 or above
LostResult
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
The market will close on October 07, 2026. The market will expire at the sooner of the first release of the data, or one week after October 07, 2026. Pursuant to the Kalshi Rulebook, the Exchange has modified the Source Agency and Underlying for indices markets. See the rules for more information.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.