Settled
Nasdaq-100 price on Oct 8, 2026 at 1pm EDT?
Starts:Oct 7, 2026, 8:00 PMEnds:Oct 8, 2026, 5:00 PM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$148.6K
Largest spread
—
Outcomes
262
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,580 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,590 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,600 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,610 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,620 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,630 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,640 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,650 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,660 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,670 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,680 or above Winner | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
30,690 or above Winner | — | $10 | — | — | No liquidity94.0% | — | — | — | — |
30,700 or above Winner | — | $20 | — | — | No liquidity89.0% | — | — | — | — |
30,710 or above Winner | — | $35 | — | — | No liquidity81.0% | — | — | — | — |
30,720 or above Winner | 70.0%Kalshi | $114 | — | — | — | — | — | — | |
30,730 or above Winner | 55.0%Kalshi | $132 | — | — | — | — | — | — | |
30,740 or above Winner | 41.0%Kalshi | $185 | — | — | — | — | — | — | |
30,750 or above Winner | 28.0%Kalshi | $211 | — | — | — | — | — | — | |
30,760 or above Winner | 99.0%Kalshi | $245 | — | — | — | — | — | — | |
30,770 or above | 11.0%Kalshi | $235 | — | — | — | — | — | — | |
30,780 or above | 8.0%Kalshi | $310 | — | — | — | — | — | — | |
30,790 or above | 8.0%Kalshi | $278 | — | — | — | — | — | — | |
30,800 or above | 1.0%Kalshi | $40.5K | — | — | — | — | — | — | |
30,810 or above | 8.0%Kalshi | $245 | — | — | — | — | — | — | |
30,820 or above | 1.0%Kalshi | $390 | — | — | — | — | — | — | |
30,830 or above | 1.0%Kalshi | $360 | — | — | — | — | — | — | |
30,840 or above | 1.0%Kalshi | $332 | — | — | — | — | — | — | |
30,850 or above | 1.0%Kalshi | $264 | — | — | — | — | — | — | |
30,860 or above | 8.0%Kalshi | $414 | — | — | — | — | — | — | |
30,870 or above | 8.0%Kalshi | $247 | — | — | — | — | — | — | |
30,880 or above | 8.0%Kalshi | $250 | — | — | — | — | — | — | |
30,890 or above | 8.0%Kalshi | $247 | — | — | — | — | — | — | |
30,900 or above | 8.0%Kalshi | $481 | — | — | — | — | — | — | |
30,910 or above | 8.0%Kalshi | $1.2K | — | — | — | — | — | — | |
30,920 or above | 4.0%Kalshi | $1.6K | — | — | — | — | — | — | |
30,930 or above | 3.0%Kalshi | $1.0K | — | — | — | — | — | — | |
30,940 or above | 5.0%Kalshi | $980 | — | — | — | — | — | — | |
30,950 or above | 1.0%Kalshi | $1.4K | — | — | — | — | — | — | |
30,960 or above | 1.0%Kalshi | $40.6K | — | — | — | — | — | — | |
30,970 or above | 1.0%Kalshi | $722 | — | — | — | — | — | — | |
30,980 or above | 1.0%Kalshi | $531 | — | — | — | — | — | — | |
30,990 or above | 1.0%Kalshi | $673 | — | — | — | — | — | — | |
31,000 or above | 1.0%Kalshi | $41.9K | — | — | — | — | — | — | |
31,010 or above | 1.0%Kalshi | $1.5K | — | — | — | — | — | — | |
31,020 or above | 1.0%Kalshi | $839 | — | — | — | — | — | — | |
31,030 or above | 1.0%Kalshi | $538 | — | — | — | — | — | — | |
31,040 or above | 19.0%Kalshi | $188 | — | — | — | — | — | — | |
31,050 or above | 1.0%Kalshi | $401 | — | — | — | — | — | — | |
31,060 or above | 11.0%Kalshi | $236 | — | — | — | — | — | — | |
31,070 or above | 4.0%Kalshi | $871 | — | — | — | — | — | — | |
31,210 or above | 1.0%Kalshi | $4.1K | — | — | — | — | — | — | |
31,220 or above | 1.0%Kalshi | $3.7K | — | — | — | — | — | — | |
30,580 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,590 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,600 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,610 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,620 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,630 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,640 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,650 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,660 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,670 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,680 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
30,690 or aboveWinner
KalshiNo liquidity94.0%
30,700 or aboveWinner
KalshiNo liquidity89.0%
30,710 or aboveWinner
KalshiNo liquidity81.0%
30,720 or aboveWinner
70.0%Best · Kalshi$114
30,730 or aboveWinner
55.0%Best · Kalshi$132
30,740 or aboveWinner
41.0%Best · Kalshi$185
30,750 or aboveWinner
28.0%Best · Kalshi$211
30,760 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$245
30,770 or above
11.0%Best · Kalshi$235
30,780 or above
8.0%Best · Kalshi$310
30,790 or above
8.0%Best · Kalshi$278
30,800 or above
1.0%Best · Kalshi$40.5K
30,810 or above
8.0%Best · Kalshi$245
30,820 or above
1.0%Best · Kalshi$390
30,830 or above
1.0%Best · Kalshi$360
30,840 or above
1.0%Best · Kalshi$332
30,850 or above
1.0%Best · Kalshi$264
30,860 or above
8.0%Best · Kalshi$414
30,870 or above
8.0%Best · Kalshi$247
30,880 or above
8.0%Best · Kalshi$250
30,890 or above
8.0%Best · Kalshi$247
30,900 or above
8.0%Best · Kalshi$481
30,910 or above
8.0%Best · Kalshi$1.2K
30,920 or above
4.0%Best · Kalshi$1.6K
30,930 or above
3.0%Best · Kalshi$1.0K
30,940 or above
5.0%Best · Kalshi$980
30,950 or above
1.0%Best · Kalshi$1.4K
30,960 or above
1.0%Best · Kalshi$40.6K
30,970 or above
1.0%Best · Kalshi$722
30,980 or above
1.0%Best · Kalshi$531
30,990 or above
1.0%Best · Kalshi$673
31,000 or above
1.0%Best · Kalshi$41.9K
31,010 or above
1.0%Best · Kalshi$1.5K
31,020 or above
1.0%Best · Kalshi$839
31,030 or above
1.0%Best · Kalshi$538
31,040 or above
19.0%Best · Kalshi$188
31,050 or above
1.0%Best · Kalshi$401
31,060 or above
11.0%Best · Kalshi$236
31,070 or above
4.0%Best · Kalshi$871
31,210 or above
1.0%Best · Kalshi$4.1K
31,220 or above
1.0%Best · Kalshi$3.7K
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
The market will close on October 08, 2026. The market will expire at the sooner of the first release of the data, or one week after October 08, 2026. Pursuant to the Kalshi Rulebook, the Exchange has modified the Source Agency and Underlying for indices markets. See the rules for more information.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.