Settled
Nasdaq-100 price on Sep 30, 2026 at 11am EDT?
Starts:Sep 29, 2026, 8:00 PMEnds:Sep 30, 2026, 3:00 PM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$522.9K
Largest spread
—
Outcomes
248
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,720 or above Winner | Won | $38 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,730 or above Winner | Won | $48 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,740 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,750 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,760 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,770 or above Winner | Won | $43 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,780 or above Winner | Won | $48 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,790 or above Winner | Won | $43 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,800 or above Winner | Won | $48 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,810 or above Winner | Won | $41 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,820 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,830 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,840 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,850 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,860 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,870 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,880 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,890 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,900 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,910 or above Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
29,720 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,730 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,740 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,750 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,760 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,770 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,780 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,790 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,800 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,810 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,820 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,830 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,840 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,850 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,860 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,870 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,880 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,890 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,900 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
29,910 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
The market will close on September 30, 2026. The market will expire at the sooner of the first release of the data, or one week after September 30, 2026. Pursuant to the Kalshi Rulebook, the Exchange has modified the Source Agency and Underlying for indices markets. See the rules for more information.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.