Live
Nasdaq-100 price range on Oct 9, 2026 at 4pm EDT?
Starts:Oct 3, 2026, 2:30 AMEnds:Oct 9, 2026, 8:00 PM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$268
Largest spread
—
Outcomes
30
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,099.99 or below No liquidity | — | — | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — | |
29,100 to 29,199.99 No liquidity | — | — | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — | |
29,200 to 29,299.99 No liquidity | — | — | — | No liquidity2.0% | — | — | — | — | |
29,300 to 29,399.99 No liquidity | — | — | — | No liquidity2.0% | — | — | — | — | |
29,400 to 29,499.99 No liquidity | — | — | — | No liquidity2.0% | — | — | — | — | |
29,500 to 29,599.99 No liquidity | — | — | — | No liquidity2.0% | — | — | — | — | |
29,600 to 29,699.99 No liquidity | — | — | — | No liquidity2.0% | — | — | — | — | |
29,700 to 29,799.99 No liquidity | — | — | — | No liquidity12.0% | — | — | — | — | |
29,800 to 29,899.99 No liquidity | — | — | — | No liquidity20.0% | — | — | — | — | |
29,900 to 29,999.99 No liquidity | — | — | — | No liquidity9.0% | — | — | — | — | |
30,000 to 30,099.99 No liquidity | — | — | — | No liquidity9.0% | — | — | — | — | |
30,100 to 30,199.99 No liquidity | — | — | — | No liquidity9.0% | — | — | — | — | |
30,200 to 30,299.99 No liquidity | — | — | — | No liquidity20.0% | — | — | — | — | |
30,300 to 30,399.99 No liquidity | — | — | — | No liquidity11.0% | — | — | — | — | |
30,400 to 30,499.99 No liquidity | — | — | — | No liquidity13.0% | — | — | — | — | |
30,500 to 30,599.99 No liquidity | — | — | — | No liquidity19.0% | — | — | — | — | |
30,600 to 30,699.99 No liquidity | — | — | — | No liquidity20.0% | — | — | — | — | |
30,700 to 30,799.99 No liquidity | — | — | — | No liquidity20.0% | — | — | — | — | |
30,800 to 30,899.99 No liquidity | — | — | — | No liquidity20.0% | — | — | — | — | |
30,900 to 30,999.99 No liquidity | — | — | — | No liquidity20.0% | — | — | — | — | |
29,099.99 or belowNo liquidity
KalshiNo liquidity1.0%
29,100 to 29,199.99No liquidity
KalshiNo liquidity1.0%
29,200 to 29,299.99No liquidity
KalshiNo liquidity2.0%
29,300 to 29,399.99No liquidity
KalshiNo liquidity2.0%
29,400 to 29,499.99No liquidity
KalshiNo liquidity2.0%
29,500 to 29,599.99No liquidity
KalshiNo liquidity2.0%
29,600 to 29,699.99No liquidity
KalshiNo liquidity2.0%
29,700 to 29,799.99No liquidity
KalshiNo liquidity12.0%
29,800 to 29,899.99No liquidity
KalshiNo liquidity20.0%
29,900 to 29,999.99No liquidity
KalshiNo liquidity9.0%
30,000 to 30,099.99No liquidity
KalshiNo liquidity9.0%
30,100 to 30,199.99No liquidity
KalshiNo liquidity9.0%
30,200 to 30,299.99No liquidity
KalshiNo liquidity20.0%
30,300 to 30,399.99No liquidity
KalshiNo liquidity11.0%
30,400 to 30,499.99No liquidity
KalshiNo liquidity13.0%
30,500 to 30,599.99No liquidity
KalshiNo liquidity19.0%
30,600 to 30,699.99No liquidity
KalshiNo liquidity20.0%
30,700 to 30,799.99No liquidity
KalshiNo liquidity20.0%
30,800 to 30,899.99No liquidity
KalshiNo liquidity20.0%
30,900 to 30,999.99No liquidity
KalshiNo liquidity20.0%
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
The market will close on October 09, 2026. The market will expire at the sooner of the first release of the data, or one week after October 09, 2026. Pursuant to the Kalshi Rulebook, the Exchange has modified the Source Agency and Underlying for indices markets. See the rules for more information.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.