Settled
New Jersey gas prices tomorrow — On Sep 10, 2026
Starts:Sep 9, 2026, 12:00 PMEnds:Sep 10, 2026, 3:59 AM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$48.6K
Largest spread
—
Outcomes
27
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Above 4.2800 Winner | Won | $1.3K | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.2850 Winner | Won | $2.3K | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.2900 Winner | Won | $2.2K | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.2950 Winner | Won | $2.0K | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.3000 Winner | Won | $1.4K | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.3050 Winner | Won | $1.0K | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.3100 Winner | Won | $2.0K | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.3150 Winner | Won | $2.4K | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.3200 Winner | Won | $2.2K | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.3250 Winner | Won | $2.3K | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.3300 Winner | Won | $2.8K | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.3350 Winner | Won | $2.3K | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.3400 Winner | Won | $357 | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.3450 Winner | Won | $50 | — | — | No liquidity94.0% | — | — | — | — |
Above 4.3500 Winner | Won | $88 | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Above 4.3550 Winner | Won | $1.2K | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.3600 Winner | Won | $302 | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.3650 Winner | Won | $234 | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.3700 | Lost | $576 | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.3750 | Lost | $1.6K | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.3800 | Lost | $2.9K | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.3850 | Lost | $3.4K | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.3900 | Lost | $715 | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.3950 | Lost | $1.7K | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.4000 | Lost | $976 | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.4050 | Lost | $4.1K | — | — | — | — | — | — | |
Above 4.4100 | Lost | $6.3K | — | — | — | — | — | — |
Above 4.2800Winner
WonResult
Above 4.2850Winner
WonResult
Above 4.2900Winner
WonResult
Above 4.2950Winner
WonResult
Above 4.3000Winner
WonResult
Above 4.3050Winner
WonResult
Above 4.3100Winner
WonResult
Above 4.3150Winner
WonResult
Above 4.3200Winner
WonResult
Above 4.3250Winner
WonResult
Above 4.3300Winner
WonResult
Above 4.3350Winner
WonResult
Above 4.3400Winner
WonResult
Above 4.3450Winner
WonResult
KalshiNo liquidity94.0%
Above 4.3500Winner
WonResult
KalshiNo liquidity95.0%
Above 4.3550Winner
WonResult
Above 4.3600Winner
WonResult
Above 4.3650Winner
WonResult
Above 4.3700
LostResult
Above 4.3750
LostResult
Above 4.3800
LostResult
Above 4.3850
LostResult
Above 4.3900
LostResult
Above 4.3950
LostResult
Above 4.4000
LostResult
Above 4.4050
LostResult
Above 4.4100
LostResult
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.