Settled
Nikkei 225 (Pyth Index.JP225/JPY) price on Aug 17, 2026 at 1am EDT — August 17, 2026 at 1:30am ET
Starts:Aug 17, 2026, 4:31 AMEnds:Aug 17, 2026, 5:30 AM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$1
Largest spread
—
Outcomes
70
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
At least ¥68,650 Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
At least ¥68,655 Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
At least ¥68,660 Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
At least ¥68,665 Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
At least ¥68,670 Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
At least ¥68,675 Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
At least ¥68,680 Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
At least ¥68,685 Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
At least ¥68,690 Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
At least ¥68,695 Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
At least ¥68,700 Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
At least ¥68,705 Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
At least ¥68,710 Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
At least ¥68,715 Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
At least ¥68,720 Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
At least ¥68,725 Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
At least ¥68,730 Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
At least ¥68,735 Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
At least ¥68,740 Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
At least ¥68,745 Winner | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — | |
At least ¥68,650Winner
KalshiNo liquidity99.0%
At least ¥68,655Winner
KalshiNo liquidity99.0%
At least ¥68,660Winner
KalshiNo liquidity99.0%
At least ¥68,665Winner
KalshiNo liquidity99.0%
At least ¥68,670Winner
KalshiNo liquidity99.0%
At least ¥68,675Winner
KalshiNo liquidity99.0%
At least ¥68,680Winner
KalshiNo liquidity99.0%
At least ¥68,685Winner
KalshiNo liquidity99.0%
At least ¥68,690Winner
KalshiNo liquidity99.0%
At least ¥68,695Winner
KalshiNo liquidity99.0%
At least ¥68,700Winner
KalshiNo liquidity99.0%
At least ¥68,705Winner
KalshiNo liquidity99.0%
At least ¥68,710Winner
KalshiNo liquidity99.0%
At least ¥68,715Winner
KalshiNo liquidity99.0%
At least ¥68,720Winner
KalshiNo liquidity99.0%
At least ¥68,725Winner
KalshiNo liquidity99.0%
At least ¥68,730Winner
KalshiNo liquidity99.0%
At least ¥68,735Winner
KalshiNo liquidity99.0%
At least ¥68,740Winner
KalshiNo liquidity99.0%
At least ¥68,745Winner
KalshiNo liquidity99.0%
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.