Settled
North Carolina gas prices tomorrow — On Sep 25, 2026
Starts:Sep 24, 2026, 12:00 PMEnds:Sep 25, 2026, 3:59 AM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$34.4K
Largest spread
—
Outcomes
27
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Above 4.0900 Winner | Won | $1.0K | — | — | — | — | — | |
Above 4.0950 Winner | Won | $1.2K | — | — | — | — | — | |
Above 4.1000 Winner | Won | $1.0K | — | — | — | — | — | |
Above 4.1050 Winner | Won | $2.2K | — | — | — | — | — | |
Above 4.1100 Winner | Won | $1.3K | — | — | — | — | — | |
Above 4.1150 Winner | Won | $1.0K | — | — | — | — | — | |
Above 4.1200 Winner | Won | $5.1K | — | — | — | — | — | |
Above 4.1250 Winner | Won | $1.0K | — | — | — | — | — | |
Above 4.1300 Winner | Won | $1.0K | — | — | — | — | — | |
Above 4.1350 Winner | Won | $1.0K | — | — | — | — | — | |
Above 4.1400 Winner | Won | $1.1K | — | — | — | — | — | |
Above 4.1450 Winner | Won | $1.0K | — | — | — | — | — | |
Above 4.1500 Winner | Won | $20 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 4.1550 Winner | Won | $55 | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
Above 4.1600 Winner | Won | — | — | No liquidity96.0% | — | — | — | — |
Above 4.1650 Winner | Won | — | — | No liquidity94.0% | — | — | — | — |
Above 4.1700 | Lost | $1.2K | — | — | — | — | — | |
Above 4.1750 | Lost | $3.0K | — | — | — | — | — | |
Above 4.1800 | Lost | $1.2K | — | — | — | — | — | |
Above 4.1850 | Lost | $998 | — | — | — | — | — | |
Above 4.1900 | Lost | $775 | — | — | — | — | — | |
Above 4.1950 | Lost | $1.0K | — | — | — | — | — | |
Above 4.2000 | Lost | $314 | — | — | — | — | — | |
Above 4.2050 | Lost | $2.2K | — | — | — | — | — | |
Above 4.2100 | Lost | $3.0K | — | — | — | — | — | |
Above 4.2150 | Lost | $1.0K | — | — | — | — | — | |
Above 4.2200 | Lost | $1.6K | — | — | — | — | — |
Above 4.0900Winner
WonResult
Above 4.0950Winner
WonResult
Above 4.1000Winner
WonResult
Above 4.1050Winner
WonResult
Above 4.1100Winner
WonResult
Above 4.1150Winner
WonResult
Above 4.1200Winner
WonResult
Above 4.1250Winner
WonResult
Above 4.1300Winner
WonResult
Above 4.1350Winner
WonResult
Above 4.1400Winner
WonResult
Above 4.1450Winner
WonResult
Above 4.1500Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 4.1550Winner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
Above 4.1600Winner
WonResult
KalshiNo liquidity96.0%
Above 4.1650Winner
WonResult
KalshiNo liquidity94.0%
Above 4.1700
LostResult
Above 4.1750
LostResult
Above 4.1800
LostResult
Above 4.1850
LostResult
Above 4.1900
LostResult
Above 4.1950
LostResult
Above 4.2000
LostResult
Above 4.2050
LostResult
Above 4.2100
LostResult
Above 4.2150
LostResult
Above 4.2200
LostResult
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.