Settled
Ohio gas prices tomorrow — On Sep 23, 2026
Starts:Sep 22, 2026, 12:00 PMEnds:Sep 23, 2026, 3:59 AM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$34.3K
Largest spread
—
Outcomes
27
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Above 4.4000 Winner | Won | $1.2K | — | — | — | — | — | |
Above 4.4050 Winner | Won | $1.2K | — | — | — | — | — | |
Above 4.4100 Winner | Won | $1.2K | — | — | — | — | — | |
Above 4.4150 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 4.4200 Winner | Won | $20 | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
Above 4.4250 Winner | Won | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
Above 4.4300 Winner | Won | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
Above 4.4350 Winner | Won | — | — | No liquidity96.0% | — | — | — | — |
Above 4.4400 Winner | Won | $4 | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Above 4.4450 Winner | Won | $141 | — | — | — | — | — | |
Above 4.4500 Winner | Won | $5.2K | — | — | — | — | — | |
Above 4.4550 Winner | Won | $2.5K | — | — | — | — | — | |
Above 4.4600 | Lost | $268 | — | — | — | — | — | |
Above 4.4650 | Lost | $941 | — | — | — | — | — | |
Above 4.4700 | Lost | $333 | — | — | — | — | — | |
Above 4.4750 | Lost | $1.6K | — | — | — | — | — | |
Above 4.4800 | Lost | $334 | — | — | — | — | — | |
Above 4.4850 | Lost | $1.4K | — | — | — | — | — | |
Above 4.4900 | Lost | $1.6K | — | — | — | — | — | |
Above 4.4950 | Lost | $1.2K | — | — | — | — | — | |
Above 4.5000 | Lost | $1.0K | — | — | — | — | — | |
Above 4.5050 | Lost | $1.7K | — | — | — | — | — | |
Above 4.5100 | Lost | $1.8K | — | — | — | — | — | |
Above 4.5150 | Lost | $1.0K | — | — | — | — | — | |
Above 4.5200 | Lost | $1.3K | — | — | — | — | — | |
Above 4.5250 | Lost | $5.1K | — | — | — | — | — | |
Above 4.5300 | Lost | $3.2K | — | — | — | — | — |
Above 4.4000Winner
WonResult
Above 4.4050Winner
WonResult
Above 4.4100Winner
WonResult
Above 4.4150Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 4.4200Winner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
Above 4.4250Winner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
Above 4.4300Winner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
Above 4.4350Winner
WonResult
KalshiNo liquidity96.0%
Above 4.4400Winner
WonResult
KalshiNo liquidity95.0%
Above 4.4450Winner
WonResult
Above 4.4500Winner
WonResult
Above 4.4550Winner
WonResult
Above 4.4600
LostResult
Above 4.4650
LostResult
Above 4.4700
LostResult
Above 4.4750
LostResult
Above 4.4800
LostResult
Above 4.4850
LostResult
Above 4.4900
LostResult
Above 4.4950
LostResult
Above 4.5000
LostResult
Above 4.5050
LostResult
Above 4.5100
LostResult
Above 4.5150
LostResult
Above 4.5200
LostResult
Above 4.5250
LostResult
Above 4.5300
LostResult
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.