Live
Pro Football Week 9: Most Receiving Yards — Week 9 - 2026
Starts:Nov 3, 2026, 5:10 PMEnds:Nov 24, 2026, 1:15 AM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$422
Largest spread
—
Outcomes
44
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaxon Smith-Njigba No liquidity | — | $43 | — | No liquidity11.0% | — | — | — | — |
Puka Nacua No liquidity | — | — | — | No liquidity12.0% | — | — | — | — |
CeeDee Lamb No liquidity | — | — | — | No liquidity12.0% | — | — | — | — |
Tee Higgins | 11.0%Kalshi | $300 | — | — | — | — | — | |
Ja'Marr Chase No liquidity | — | — | — | No liquidity9.0% | — | — | — | — |
Chris Olave No liquidity | — | — | — | No liquidity8.0% | — | — | — | — |
Tetairoa McMillan No liquidity | — | — | — | No liquidity8.0% | — | — | — | — |
George Pickens No liquidity | — | — | — | No liquidity8.0% | — | — | — | — |
Malik Nabers No liquidity | — | — | — | No liquidity9.0% | — | — | — | — |
Nico Collins No liquidity | — | — | — | No liquidity9.0% | — | — | — | — |
Brock Bowers No liquidity | — | — | — | No liquidity8.0% | — | — | — | — |
Matthew Golden No liquidity | — | — | — | No liquidity8.0% | — | — | — | — |
Justin Jefferson No liquidity | — | — | — | No liquidity8.0% | — | — | — | — |
Zay Flowers No liquidity | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Brenton Strange No liquidity | — | — | — | No liquidity7.0% | — | — | — | — |
Parker Washington No liquidity | — | — | — | No liquidity7.0% | — | — | — | — |
Travis Kelce No liquidity | — | — | — | No liquidity7.0% | — | — | — | — |
Rashee Rice No liquidity | — | — | — | No liquidity7.0% | — | — | — | — |
Garrett Wilson No liquidity | — | — | — | No liquidity5.0% | — | — | — | — |
Denzel Boston No liquidity | — | — | — | No liquidity6.0% | — | — | — | — |
Jaxon Smith-NjigbaNo liquidity
KalshiNo liquidity11.0%
Puka NacuaNo liquidity
KalshiNo liquidity12.0%
CeeDee LambNo liquidity
KalshiNo liquidity12.0%
Tee Higgins
11.0%Best · Kalshi$300
Ja'Marr ChaseNo liquidity
KalshiNo liquidity9.0%
Chris OlaveNo liquidity
KalshiNo liquidity8.0%
Tetairoa McMillanNo liquidity
KalshiNo liquidity8.0%
George PickensNo liquidity
KalshiNo liquidity8.0%
Malik NabersNo liquidity
KalshiNo liquidity9.0%
Nico CollinsNo liquidity
KalshiNo liquidity9.0%
Brock BowersNo liquidity
KalshiNo liquidity8.0%
Matthew GoldenNo liquidity
KalshiNo liquidity8.0%
Justin JeffersonNo liquidity
KalshiNo liquidity8.0%
Zay FlowersNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
Brenton StrangeNo liquidity
KalshiNo liquidity7.0%
Parker WashingtonNo liquidity
KalshiNo liquidity7.0%
Travis KelceNo liquidity
KalshiNo liquidity7.0%
Rashee RiceNo liquidity
KalshiNo liquidity7.0%
Garrett WilsonNo liquidity
KalshiNo liquidity5.0%
Denzel BostonNo liquidity
KalshiNo liquidity6.0%
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.