Settled
(Pyth Index.US30/USD) price on Oct 19, 2026 at 11am EDT — October 19, 2026 at 11am ET
Starts:Oct 19, 2026, 2:00 PMEnds:Oct 19, 2026, 3:00 PM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$7.5K
Largest spread
—
Outcomes
57
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
At least $51,550 Winner | Won | $476 | — | — | — | — | — | — | |
At least $51,575 Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,600 Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,625 Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,650 Winner | Won | $24 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,675 Winner | Won | $696 | — | — | — | — | — | — | |
At least $51,700 Winner | Won | $239 | — | — | — | — | — | — | |
At least $51,725 Winner | Won | $568 | — | — | — | — | — | — | |
At least $51,750 Winner | Won | $1.8K | — | — | — | — | — | — | |
At least $51,775 Winner | Won | $154 | — | — | — | — | — | — | |
At least $51,800 Winner | Won | $154 | — | — | — | — | — | — | |
At least $51,825 Winner | Won | $765 | — | — | — | — | — | — | |
At least $51,850 Winner | Won | $41 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,875 Winner | Won | $245 | — | — | — | — | — | — | |
At least $51,900 Winner | Won | $11 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,925 Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,950 Winner | Won | $3 | — | — | No liquidity36.0% | — | — | — | — |
At least $51,975 Winner | Won | $214 | — | — | — | — | — | — | |
At least $52,050 | Lost | $163 | — | — | — | — | — | — | |
At least $52,175 | Lost | $819 | — | — | — | — | — | — | |
At least $52,200 | Lost | $316 | — | — | — | — | — | — | |
At least $52,225 | Lost | $177 | — | — | — | — | — | — | |
At least $52,300 | Lost | $252 | — | — | — | — | — | — | |
At least $51,550Winner
WonResult
At least $51,575Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,600Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,625Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,650Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,675Winner
WonResult
At least $51,700Winner
WonResult
At least $51,725Winner
WonResult
At least $51,750Winner
WonResult
At least $51,775Winner
WonResult
At least $51,800Winner
WonResult
At least $51,825Winner
WonResult
At least $51,850Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,875Winner
WonResult
At least $51,900Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,925Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,950Winner
WonResult
KalshiNo liquidity36.0%
At least $51,975Winner
WonResult
At least $52,050
LostResult
At least $52,175
LostResult
At least $52,200
LostResult
At least $52,225
LostResult
At least $52,300
LostResult
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.