Settled
(Pyth Index.US30/USD) price on Sep 21, 2026 at 10am EDT — September 21, 2026 at 10am ET
Starts:Sep 18, 2026, 8:00 PMEnds:Sep 21, 2026, 2:00 PM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$6.7K
Largest spread
—
Outcomes
56
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
At least $51,050 Winner | Won | $14 | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
At least $51,100 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,125 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,150 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,175 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,200 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,225 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,250 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,275 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,300 Winner | Won | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
At least $51,325 Winner | Won | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
At least $51,350 Winner | Won | $33 | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
At least $51,375 Winner | Won | $484 | — | — | — | — | — | |
At least $51,400 Winner | Won | $20 | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
At least $51,425 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,450 Winner | Won | $459 | — | — | — | — | — | |
At least $51,475 Winner | Won | $459 | — | — | — | — | — | |
At least $51,500 Winner | Won | $69 | — | No liquidity87.0% | — | — | — | — |
At least $51,525 Winner | Won | $19 | — | No liquidity89.0% | — | — | — | — |
At least $51,550 Winner | Won | $50 | — | No liquidity78.0% | — | — | — | — |
At least $51,575 Winner | Won | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
At least $51,600 Winner | Won | $50 | — | No liquidity71.0% | — | — | — | — |
At least $51,625 Winner | Won | $374 | — | — | — | — | — | |
At least $51,650 Winner | Won | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
At least $51,675 Winner | Won | $340 | — | — | — | — | — | |
At least $51,700 Winner | Won | $488 | — | — | — | — | — | |
At least $51,725 Winner | Won | $610 | — | — | — | — | — | |
At least $51,750 Winner | Won | $42 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,775 Winner | Won | $11 | — | No liquidity44.0% | — | — | — | — |
At least $51,825 | Lost | $130 | — | — | — | — | — | |
At least $51,875 | Lost | $332 | — | — | — | — | — | |
At least $51,900 | Lost | $420 | — | — | — | — | — | |
At least $51,950 | Lost | $571 | — | — | — | — | — | |
At least $52,075 | Lost | $219 | — | — | — | — | — | |
At least $51,050Winner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
At least $51,100Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,125Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,150Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,175Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,200Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,225Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,250Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,275Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,300Winner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
At least $51,325Winner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
At least $51,350Winner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
At least $51,375Winner
WonResult
At least $51,400Winner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
At least $51,425Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,450Winner
WonResult
At least $51,475Winner
WonResult
At least $51,500Winner
WonResult
KalshiNo liquidity87.0%
At least $51,525Winner
WonResult
KalshiNo liquidity89.0%
At least $51,550Winner
WonResult
KalshiNo liquidity78.0%
At least $51,575Winner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
At least $51,600Winner
WonResult
KalshiNo liquidity71.0%
At least $51,625Winner
WonResult
At least $51,650Winner
WonResult
KalshiNo liquidity95.0%
At least $51,675Winner
WonResult
At least $51,700Winner
WonResult
At least $51,725Winner
WonResult
At least $51,750Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,775Winner
WonResult
KalshiNo liquidity44.0%
At least $51,825
LostResult
At least $51,875
LostResult
At least $51,900
LostResult
At least $51,950
LostResult
At least $52,075
LostResult
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.