Settled
(Pyth Index.US30/USD) price on Sep 22, 2026 at 4pm EDT — September 22, 2026 at 4pm ET
Starts:Sep 21, 2026, 8:00 PMEnds:Sep 22, 2026, 8:00 PM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$110.9K
Largest spread
—
Outcomes
57
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
At least $51,150 Winner | Won | $62 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,175 Winner | Won | $62 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,200 Winner | Won | $62 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,225 Winner | Won | $62 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,250 Winner | Won | $62 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,275 Winner | Won | $62 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,300 Winner | Won | $62 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,325 Winner | Won | $62 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,350 Winner | Won | $62 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,375 Winner | Won | $62 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,400 Winner | Won | $134 | — | — | — | — | — | |
At least $51,425 Winner | Won | $134 | — | — | — | — | — | |
At least $51,450 Winner | Won | $134 | — | — | — | — | — | |
At least $51,475 Winner | Won | $134 | — | — | — | — | — | |
At least $51,500 Winner | Won | $134 | — | — | — | — | — | |
At least $51,525 Winner | Won | $134 | — | — | — | — | — | |
At least $51,550 Winner | Won | $134 | — | — | — | — | — | |
At least $51,575 Winner | Won | $134 | — | — | — | — | — | |
At least $51,600 Winner | Won | $134 | — | — | — | — | — | |
At least $51,625 Winner | Won | $12 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
At least $51,650 Winner | Won | $726 | — | — | — | — | — | |
At least $51,675 Winner | Won | $413 | — | — | — | — | — | |
At least $51,700 Winner | Won | $50 | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
At least $51,725 Winner | Won | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
At least $51,750 Winner | Won | $566 | — | — | — | — | — | |
At least $51,775 Winner | Won | $80 | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
At least $51,800 Winner | Won | $796 | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
At least $51,825 Winner | Won | $348 | — | — | — | — | — | |
At least $51,850 Winner | Won | $15.0K | — | — | — | — | — | |
At least $51,875 | Lost | $154 | — | — | — | — | — | |
At least $51,925 | Lost | $238 | — | — | — | — | — | |
At least $51,950 | Lost | $13.2K | — | — | — | — | — | |
At least $51,975 | Lost | $473 | — | — | — | — | — | |
At least $52,000 | Lost | $9.1K | — | — | — | — | — | |
At least $52,025 | Lost | $322 | — | — | — | — | — | |
At least $52,050 | Lost | $19.7K | — | — | — | — | — | |
At least $52,075 | Lost | $267 | — | — | — | — | — | |
At least $52,100 | Lost | $12.9K | — | — | — | — | — | |
At least $52,125 | Lost | $477 | — | — | — | — | — | |
At least $52,150 | Lost | $8.7K | — | — | — | — | — | |
At least $52,175 | Lost | $433 | — | — | — | — | — | |
At least $52,200 | Lost | $4.7K | — | — | — | — | — | |
At least $52,325 | Lost | $416 | — | — | — | — | — | |
At least $52,450 | Lost | $2.2K | — | — | — | — | — | |
At least $52,475 | Lost | $200 | — | — | — | — | — | |
At least $51,150Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,175Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,200Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,225Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,250Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,275Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,300Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,325Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,350Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,375Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,400Winner
WonResult
At least $51,425Winner
WonResult
At least $51,450Winner
WonResult
At least $51,475Winner
WonResult
At least $51,500Winner
WonResult
At least $51,525Winner
WonResult
At least $51,550Winner
WonResult
At least $51,575Winner
WonResult
At least $51,600Winner
WonResult
At least $51,625Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
At least $51,650Winner
WonResult
At least $51,675Winner
WonResult
At least $51,700Winner
WonResult
KalshiNo liquidity95.0%
At least $51,725Winner
WonResult
KalshiNo liquidity95.0%
At least $51,750Winner
WonResult
At least $51,775Winner
WonResult
KalshiNo liquidity95.0%
At least $51,800Winner
WonResult
KalshiNo liquidity95.0%
At least $51,825Winner
WonResult
At least $51,850Winner
WonResult
At least $51,875
LostResult
At least $51,925
LostResult
At least $51,950
LostResult
At least $51,975
LostResult
At least $52,000
LostResult
At least $52,025
LostResult
At least $52,050
LostResult
At least $52,075
LostResult
At least $52,100
LostResult
At least $52,125
LostResult
At least $52,150
LostResult
At least $52,175
LostResult
At least $52,200
LostResult
At least $52,325
LostResult
At least $52,450
LostResult
At least $52,475
LostResult
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.