Settled
S&P price on Aug 3, 2026 at 4pm EDT? — On Aug 3, 2026 at 4pm EDT
Starts:Jul 31, 2026, 8:00 PMEnds:Aug 3, 2026, 8:00 PM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$949.8K
Largest spread
—
Outcomes
74
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,350 or above Winner | Won | $340 | — | — | — | — | — | — | |
7,355 or above Winner | Won | $138 | — | — | — | — | — | — | |
7,365 or above Winner | Won | $125 | — | — | — | — | — | — | |
7,375 or above Winner | Won | $127 | — | — | — | — | — | — | |
7,385 or above Winner | Won | $18.3K | — | — | — | — | — | — | |
7,390 or above Winner | Won | $4.3K | — | — | — | — | — | — | |
7,395 or above Winner | Won | $147 | — | — | — | — | — | — | |
7,405 or above Winner | Won | $3.6K | — | — | — | — | — | — | |
7,410 or above Winner | Won | $2.1K | — | — | — | — | — | — | |
7,415 or above Winner | Won | $456 | — | — | — | — | — | — | |
7,420 or above Winner | Won | $1.7K | — | — | — | — | — | — | |
7,425 or above Winner | Won | $2.0K | — | — | — | — | — | — | |
7,430 or above Winner | Won | $4.0K | — | — | — | — | — | — | |
7,435 or above Winner | Won | $4.1K | — | — | — | — | — | — | |
7,440 or above Winner | Won | $11.6K | — | — | — | — | — | — | |
7,445 or above Winner | Won | $1.5K | — | — | — | — | — | — | |
7,450 or above Winner | Won | $2.4K | — | — | — | — | — | — | |
7,465 or above Winner | Won | $10.5K | — | — | — | — | — | — | |
7,470 or above Winner | Won | $12.7K | — | — | — | — | — | — | |
7,485 or above Winner | Won | $6.8K | — | — | — | — | — | — | |
7,490 or above Winner | Won | $14.5K | — | — | — | — | — | — | |
7,495 or above Winner | Won | $4.9K | — | — | — | — | — | — | |
7,560 or above Winner | Won | $38.6K | — | — | — | — | — | — | |
7,505 or above Winner | Won | $4.3K | — | — | — | — | — | — | |
7,555 or above Winner | Won | $16.9K | — | — | — | — | — | — | |
7,510 or above Winner | Won | $6.3K | — | — | — | — | — | — | |
7,515 or above Winner | Won | $5.7K | — | — | — | — | — | — | |
7,550 or above Winner | Won | $29.8K | — | — | — | — | — | — | |
7,525 or above Winner | Won | $7.5K | — | — | — | — | — | — | |
7,530 or above Winner | Won | $37.8K | — | — | — | — | — | — | |
7,570 or above Winner | Won | $48.4K | — | — | — | — | — | — | |
7,565 or above Winner | Won | $17.3K | — | — | — | — | — | — | |
7,580 or above Winner | Won | $22.1K | — | — | — | — | — | — | |
7,585 or above Winner | Won | $42.8K | — | — | — | — | — | — | |
7,330 or above Winner | Won | $429 | — | — | — | — | — | — | |
7,370 or above Winner | Won | $1.2K | — | — | — | — | — | — | |
7,400 or above Winner | Won | $10.8K | — | — | — | — | — | — | |
7,455 or above Winner | Won | $3.3K | — | — | — | — | — | — | |
7,460 or above Winner | Won | $9.4K | — | — | — | — | — | — | |
7,475 or above Winner | Won | $7.2K | — | — | — | — | — | — | |
7,480 or above Winner | Won | $8.4K | — | — | — | — | — | — | |
7,500 or above Winner | Won | $10.5K | — | — | — | — | — | — | |
7,520 or above Winner | Won | $8.5K | — | — | — | — | — | — | |
7,535 or above Winner | Won | $7.6K | — | — | — | — | — | — | |
7,545 or above Winner | Won | $15.0K | — | — | — | — | — | — | |
7,540 or above Winner | Won | $66.7K | — | — | — | — | — | — | |
7,575 or above Winner | Won | $36.9K | — | — | — | — | — | — | |
7,275 or above Winner | Won | $1.1K | — | — | — | — | — | — | |
7,290 or above Winner | Won | $497 | — | — | — | — | — | — | |
7,595 or above Winner | Won | $46.2K | — | — | — | — | — | — | |
7,360 or above Winner | Won | $167 | — | — | — | — | — | — | |
7,590 or above Winner | Won | $53.4K | — | — | — | — | — | — | |
7,600 or above Winner | Won | $54.6K | — | — | — | — | — | — | |
7,225 or above Winner | Won | $1.6K | — | — | — | — | — | — | |
7,610 or above | Lost | $46.2K | — | — | — | — | — | — | |
7,615 or above | Lost | $53.1K | — | — | — | — | — | — | |
7,640 or above | Lost | $257 | — | — | — | — | — | — | |
7,650 or above | Lost | $150 | — | — | — | — | — | — | |
7,605 or above | Lost | $82.3K | — | — | — | — | — | — | |
7,620 or above | Lost | $26.2K | — | — | — | — | — | — | |
7,625 or above | Lost | $9.8K | — | — | — | — | — | — | |
7,630 or above | Lost | $3.7K | — | — | — | — | — | — | |
7,635 or above | Lost | $113 | — | — | — | — | — | — | |
7,670 or above | Lost | $364 | — | — | — | — | — | — | |
7,335 or above Winner | Won | $6 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,340 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,345 or above Winner | Won | $5 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,380 or above Winner | Won | $29 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,325 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,320 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,350 or aboveWinner
WonResult
7,355 or aboveWinner
WonResult
7,365 or aboveWinner
WonResult
7,375 or aboveWinner
WonResult
7,385 or aboveWinner
WonResult
7,390 or aboveWinner
WonResult
7,395 or aboveWinner
WonResult
7,405 or aboveWinner
WonResult
7,410 or aboveWinner
WonResult
7,415 or aboveWinner
WonResult
7,420 or aboveWinner
WonResult
7,425 or aboveWinner
WonResult
7,430 or aboveWinner
WonResult
7,435 or aboveWinner
WonResult
7,440 or aboveWinner
WonResult
7,445 or aboveWinner
WonResult
7,450 or aboveWinner
WonResult
7,465 or aboveWinner
WonResult
7,470 or aboveWinner
WonResult
7,485 or aboveWinner
WonResult
7,490 or aboveWinner
WonResult
7,495 or aboveWinner
WonResult
7,560 or aboveWinner
WonResult
7,505 or aboveWinner
WonResult
7,555 or aboveWinner
WonResult
7,510 or aboveWinner
WonResult
7,515 or aboveWinner
WonResult
7,550 or aboveWinner
WonResult
7,525 or aboveWinner
WonResult
7,530 or aboveWinner
WonResult
7,570 or aboveWinner
WonResult
7,565 or aboveWinner
WonResult
7,580 or aboveWinner
WonResult
7,585 or aboveWinner
WonResult
7,330 or aboveWinner
WonResult
7,370 or aboveWinner
WonResult
7,400 or aboveWinner
WonResult
7,455 or aboveWinner
WonResult
7,460 or aboveWinner
WonResult
7,475 or aboveWinner
WonResult
7,480 or aboveWinner
WonResult
7,500 or aboveWinner
WonResult
7,520 or aboveWinner
WonResult
7,535 or aboveWinner
WonResult
7,545 or aboveWinner
WonResult
7,540 or aboveWinner
WonResult
7,575 or aboveWinner
WonResult
7,275 or aboveWinner
WonResult
7,290 or aboveWinner
WonResult
7,595 or aboveWinner
WonResult
7,360 or aboveWinner
WonResult
7,590 or aboveWinner
WonResult
7,600 or aboveWinner
WonResult
7,225 or aboveWinner
WonResult
7,610 or above
LostResult
7,615 or above
LostResult
7,640 or above
LostResult
7,650 or above
LostResult
7,605 or above
LostResult
7,620 or above
LostResult
7,625 or above
LostResult
7,630 or above
LostResult
7,635 or above
LostResult
7,670 or above
LostResult
7,335 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,340 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,345 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,380 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,325 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,320 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
The market will close on August 03, 2026. The market will expire at the sooner of the first release of the data, or one week after August 03, 2026. Pursuant to the Kalshi Rulebook, the Exchange has modified the Source Agency and Underlying for indices markets. See the rules for more information.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.