Settled
S&P price on Aug 4, 2026 at 4pm EDT? — On Aug 4, 2026 at 4pm EDT
Starts:Aug 3, 2026, 8:00 PMEnds:Aug 4, 2026, 8:00 PM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$399.1K
Largest spread
—
Outcomes
61
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,510 or above Winner | Won | $2.1K | — | — | — | — | — | — | |
7,590 or above Winner | Won | $1.3K | — | — | — | — | — | — | |
7,600 or above Winner | Won | $7.5K | — | — | — | — | — | — | |
7,605 or above Winner | Won | $16.4K | — | — | — | — | — | — | |
7,635 or above Winner | Won | $2.7K | — | — | — | — | — | — | |
7,640 or above Winner | Won | $5.0K | — | — | — | — | — | — | |
7,645 or above Winner | Won | $5.4K | — | — | — | — | — | — | |
7,665 or above Winner | Won | $11.2K | — | — | — | — | — | — | |
7,670 or above Winner | Won | $16.2K | — | — | — | — | — | — | |
7,675 or above Winner | Won | $940 | — | — | — | — | — | — | |
7,680 or above Winner | Won | $5.4K | — | — | — | — | — | — | |
7,685 or above Winner | Won | $5.0K | — | — | — | — | — | — | |
7,715 or above Winner | Won | $5.5K | — | — | — | — | — | — | |
7,720 or above Winner | Won | $15.3K | — | — | — | — | — | — | |
7,725 or above Winner | Won | $11.0K | — | — | — | — | — | — | |
7,595 or above Winner | Won | $5.8K | — | — | — | — | — | — | |
7,610 or above Winner | Won | $8.4K | — | — | — | — | — | — | |
7,615 or above Winner | Won | $1.6K | — | — | — | — | — | — | |
7,625 or above Winner | Won | $7.2K | — | — | — | — | — | — | |
7,630 or above Winner | Won | $4.3K | — | — | — | — | — | — | |
7,650 or above Winner | Won | $9.7K | — | — | — | — | — | — | |
7,655 or above Winner | Won | $7.2K | — | — | — | — | — | — | |
7,660 or above Winner | Won | $8.2K | — | — | — | — | — | — | |
7,475 or above Winner | Won | $1.2K | — | — | — | — | — | — | |
7,695 or above Winner | Won | $9.5K | — | — | — | — | — | — | |
7,700 or above Winner | Won | $4.5K | — | — | — | — | — | — | |
7,705 or above Winner | Won | $6.4K | — | — | — | — | — | — | |
7,565 or above Winner | Won | $1.2K | — | — | — | — | — | — | |
7,620 or above Winner | Won | $6.7K | — | — | — | — | — | — | |
7,400 or above Winner | Won | $693 | — | — | — | — | — | — | |
7,690 or above Winner | Won | $7.1K | — | — | — | — | — | — | |
7,730 or above Winner | Won | $9.4K | — | — | — | — | — | — | |
7,575 or above Winner | Won | $2.0K | — | — | — | — | — | — | |
7,585 or above Winner | Won | $1.5K | — | — | — | — | — | — | |
7,550 or above Winner | Won | $1.8K | — | — | — | — | — | — | |
7,735 or above Winner | Won | $11.3K | — | — | — | — | — | — | |
7,710 or above Winner | Won | $8.3K | — | — | — | — | — | — | |
7,570 or above Winner | Won | $741 | — | — | — | — | — | — | |
7,580 or above Winner | Won | $118 | — | — | — | — | — | — | |
7,740 or above | Lost | $28.3K | — | — | — | — | — | — | |
7,745 or above | Lost | $46.7K | — | — | — | — | — | — | |
7,750 or above | Lost | $40.7K | — | — | — | — | — | — | |
7,755 or above | Lost | $21.0K | — | — | — | — | — | — | |
7,760 or above | Lost | $8.4K | — | — | — | — | — | — | |
7,765 or above | Lost | $5.3K | — | — | — | — | — | — | |
7,770 or above | Lost | $12.6K | — | — | — | — | — | — | |
7,495 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,500 or above Winner | Won | $55 | — | — | No liquidity97.0% | — | — | — | — |
7,505 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,515 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,520 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,525 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,530 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,535 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,540 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,545 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,555 or above Winner | Won | $80 | — | — | No liquidity93.0% | — | — | — | — |
7,560 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,490 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,440 or above Winner | Won | $94 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,405 or above Winner | Won | $56 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,510 or aboveWinner
WonResult
7,590 or aboveWinner
WonResult
7,600 or aboveWinner
WonResult
7,605 or aboveWinner
WonResult
7,635 or aboveWinner
WonResult
7,640 or aboveWinner
WonResult
7,645 or aboveWinner
WonResult
7,665 or aboveWinner
WonResult
7,670 or aboveWinner
WonResult
7,675 or aboveWinner
WonResult
7,680 or aboveWinner
WonResult
7,685 or aboveWinner
WonResult
7,715 or aboveWinner
WonResult
7,720 or aboveWinner
WonResult
7,725 or aboveWinner
WonResult
7,595 or aboveWinner
WonResult
7,610 or aboveWinner
WonResult
7,615 or aboveWinner
WonResult
7,625 or aboveWinner
WonResult
7,630 or aboveWinner
WonResult
7,650 or aboveWinner
WonResult
7,655 or aboveWinner
WonResult
7,660 or aboveWinner
WonResult
7,475 or aboveWinner
WonResult
7,695 or aboveWinner
WonResult
7,700 or aboveWinner
WonResult
7,705 or aboveWinner
WonResult
7,565 or aboveWinner
WonResult
7,620 or aboveWinner
WonResult
7,400 or aboveWinner
WonResult
7,690 or aboveWinner
WonResult
7,730 or aboveWinner
WonResult
7,575 or aboveWinner
WonResult
7,585 or aboveWinner
WonResult
7,550 or aboveWinner
WonResult
7,735 or aboveWinner
WonResult
7,710 or aboveWinner
WonResult
7,570 or aboveWinner
WonResult
7,580 or aboveWinner
WonResult
7,740 or above
LostResult
7,745 or above
LostResult
7,750 or above
LostResult
7,755 or above
LostResult
7,760 or above
LostResult
7,765 or above
LostResult
7,770 or above
LostResult
7,495 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,500 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity97.0%
7,505 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,515 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,520 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,525 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,530 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,535 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,540 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,545 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,555 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity93.0%
7,560 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,490 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,440 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,405 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
The market will close on August 04, 2026. The market will expire at the sooner of the first release of the data, or one week after August 04, 2026. Pursuant to the Kalshi Rulebook, the Exchange has modified the Source Agency and Underlying for indices markets. See the rules for more information.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.