Settled
S&P price on Aug 6, 2026 at 1pm EDT? — On Aug 6, 2026 at 1pm EDT
Starts:Aug 5, 2026, 8:00 PMEnds:Aug 6, 2026, 5:00 PM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$164.3K
Largest spread
—
Outcomes
45
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,670 or above Winner | Won | $3.1K | — | — | — | — | — | — | |
7,675 or above Winner | Won | $3.2K | — | — | — | — | — | — | |
7,680 or above Winner | Won | $2.5K | — | — | — | — | — | — | |
7,690 or above Winner | Won | $7.0K | — | — | — | — | — | — | |
7,695 or above Winner | Won | $11.5K | — | — | — | — | — | — | |
7,685 or above Winner | Won | $6.5K | — | — | — | — | — | — | |
7,700 or above Winner | Won | $13.4K | — | — | — | — | — | — | |
7,705 or above Winner | Won | $28.9K | — | — | — | — | — | — | |
7,710 or above Winner | Won | $44.8K | — | — | — | — | — | — | |
7,715 or above | Lost | $13.9K | — | — | — | — | — | — | |
7,720 or above | Lost | $5.8K | — | — | — | — | — | — | |
7,725 or above | Lost | $7.7K | — | — | — | — | — | — | |
7,730 or above | Lost | $6.6K | — | — | — | — | — | — | |
7,735 or above | Lost | $7.3K | — | — | — | — | — | — | |
7,740 or above | Lost | $365 | — | — | — | — | — | — | |
7,750 or above | Lost | $206 | — | — | — | — | — | — | |
7,760 or above | Lost | $127 | — | — | — | — | — | — | |
7,765 or above | Lost | $520 | — | — | — | — | — | — | |
7,785 or above | Lost | $514 | — | — | — | — | — | — | |
7,660 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,665 or above Winner | Won | $94 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,655 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,650 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,670 or aboveWinner
WonResult
7,675 or aboveWinner
WonResult
7,680 or aboveWinner
WonResult
7,690 or aboveWinner
WonResult
7,695 or aboveWinner
WonResult
7,685 or aboveWinner
WonResult
7,700 or aboveWinner
WonResult
7,705 or aboveWinner
WonResult
7,710 or aboveWinner
WonResult
7,715 or above
LostResult
7,720 or above
LostResult
7,725 or above
LostResult
7,730 or above
LostResult
7,735 or above
LostResult
7,740 or above
LostResult
7,750 or above
LostResult
7,760 or above
LostResult
7,765 or above
LostResult
7,785 or above
LostResult
7,660 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,665 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,655 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,650 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
The market will close on August 06, 2026. The market will expire at the sooner of the first release of the data, or one week after August 06, 2026. Pursuant to the Kalshi Rulebook, the Exchange has modified the Source Agency and Underlying for indices markets. See the rules for more information.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.