Settled
S&P price on Jul 8, 2026 at 10am EDT? — On Jul 8, 2026 at 10am EDT
Starts:Jul 7, 2026, 8:00 PMEnds:Jul 8, 2026, 2:00 PM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$259.3K
Largest spread
—
Outcomes
60
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,435 or above Winner | Won | $4.6K | — | — | — | — | — | |
7,445 or above Winner | Won | $7.7K | — | — | — | — | — | |
7,450 or above Winner | Won | $9.0K | — | — | — | — | — | |
7,455 or above Winner | Won | $51.0K | — | — | — | — | — | |
7,460 or above Winner | Won | $19.5K | — | — | — | — | — | |
7,465 or above Winner | Won | $16.7K | — | — | — | — | — | |
7,430 or above Winner | Won | $4.8K | — | — | — | — | — | |
7,425 or above Winner | Won | $7.7K | — | — | — | — | — | |
7,420 or above Winner | Won | $9.0K | — | — | — | — | — | |
7,440 or above Winner | Won | $12.0K | — | — | — | — | — | |
7,410 or above Winner | Won | $624 | — | — | — | — | — | |
7,415 or above Winner | Won | $8.2K | — | — | — | — | — | |
7,385 or above Winner | Won | $582 | — | — | — | — | — | |
7,400 or above Winner | Won | $7.0K | — | — | — | — | — | |
7,380 or above Winner | Won | $789 | — | — | — | — | — | |
7,405 or above Winner | Won | $395 | — | — | — | — | — | |
7,375 or above Winner | Won | $2.2K | — | — | — | — | — | |
7,390 or above Winner | Won | $380 | — | — | — | — | — | |
7,395 or above Winner | Won | $665 | — | — | — | — | — | |
7,515 or above | Lost | $895 | — | — | — | — | — | |
7,540 or above | Lost | $312 | — | — | — | — | — | |
7,510 or above | Lost | $6.1K | — | — | — | — | — | |
7,525 or above | Lost | $624 | — | — | — | — | — | |
7,570 or above | Lost | $3.0K | — | — | — | — | — | |
7,575 or above | Lost | $5.9K | — | — | — | — | — | |
7,470 or above | Lost | $15.2K | — | — | — | — | — | |
7,475 or above | Lost | $9.6K | — | — | — | — | — | |
7,480 or above | Lost | $4.3K | — | — | — | — | — | |
7,485 or above | Lost | $10.4K | — | — | — | — | — | |
7,490 or above | Lost | $5.4K | — | — | — | — | — | |
7,495 or above | Lost | $7.3K | — | — | — | — | — | |
7,500 or above | Lost | $13.0K | — | — | — | — | — | |
7,505 or above | Lost | $9.5K | — | — | — | — | — | |
7,535 or above | Lost | $116 | — | — | — | — | — | |
7,560 or above | Lost | $1.4K | — | — | — | — | — | |
7,520 or above | Lost | $690 | — | — | — | — | — | |
7,530 or above | Lost | $414 | — | — | — | — | — | |
7,550 or above | Lost | $304 | — | — | — | — | — | |
7,580 or above | Lost | $1.6K | — | — | — | — | — | |
7,435 or aboveWinner
WonResult
7,445 or aboveWinner
WonResult
7,450 or aboveWinner
WonResult
7,455 or aboveWinner
WonResult
7,460 or aboveWinner
WonResult
7,465 or aboveWinner
WonResult
7,430 or aboveWinner
WonResult
7,425 or aboveWinner
WonResult
7,420 or aboveWinner
WonResult
7,440 or aboveWinner
WonResult
7,410 or aboveWinner
WonResult
7,415 or aboveWinner
WonResult
7,385 or aboveWinner
WonResult
7,400 or aboveWinner
WonResult
7,380 or aboveWinner
WonResult
7,405 or aboveWinner
WonResult
7,375 or aboveWinner
WonResult
7,390 or aboveWinner
WonResult
7,395 or aboveWinner
WonResult
7,515 or above
LostResult
7,540 or above
LostResult
7,510 or above
LostResult
7,525 or above
LostResult
7,570 or above
LostResult
7,575 or above
LostResult
7,470 or above
LostResult
7,475 or above
LostResult
7,480 or above
LostResult
7,485 or above
LostResult
7,490 or above
LostResult
7,495 or above
LostResult
7,500 or above
LostResult
7,505 or above
LostResult
7,535 or above
LostResult
7,560 or above
LostResult
7,520 or above
LostResult
7,530 or above
LostResult
7,550 or above
LostResult
7,580 or above
LostResult
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
If the S&P 500 index value on Jul 8, 2026 at 10am EDT is above 7374.9999, then the market resolves to Yes. The market will close on July 08, 2026. The market will expire at the sooner of the first release of the data, or one week after July 08, 2026. Pursuant to the Kalshi Rulebook, the Exchange has modified the Source Agency and Underlying for indices markets. See the rules for more information.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.