Live
S&P price on Nov 9, 2026 at 1pm EST?
Starts:Nov 6, 2026, 9:00 PMEnds:Nov 9, 2026, 6:00 PM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$4
Largest spread
—
Outcomes
60
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,200 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,205 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,210 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,215 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,220 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,225 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,230 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,235 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,240 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,245 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,250 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,255 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,260 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,265 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,270 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,275 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
7,280 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
7,285 or above No liquidity | — | $2 | — | No liquidity97.0% | — | — | — | — |
7,290 or above No liquidity | — | $2 | — | No liquidity96.0% | — | — | — | — |
7,295 or above No liquidity | — | — | — | No liquidity96.0% | — | — | — | — |
7,200 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,205 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,210 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,215 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,220 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,225 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,230 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,235 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,240 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,245 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,250 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,255 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,260 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,265 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,270 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,275 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity98.0%
7,280 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity98.0%
7,285 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity97.0%
7,290 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity96.0%
7,295 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity96.0%
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
The market will close on November 09, 2026. The market will expire at the sooner of the first release of the data, or one week after November 09, 2026. Pursuant to the Kalshi Rulebook, the Exchange has modified the Source Agency and Underlying for indices markets. See the rules for more information.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.