Live
S&P price on Oct 12, 2026 at 2pm EDT?
Starts:Oct 9, 2026, 8:00 PMEnds:Oct 12, 2026, 6:00 PM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$697
Largest spread
—
Outcomes
32
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,740 or above No liquidity | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,745 or above No liquidity | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,750 or above No liquidity | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,755 or above No liquidity | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,760 or above No liquidity | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,765 or above No liquidity | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,770 or above No liquidity | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,775 or above No liquidity | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,780 or above No liquidity | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,785 or above No liquidity | — | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,790 or above No liquidity | — | $2 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,795 or above No liquidity | — | — | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
7,800 or above No liquidity | — | $1 | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
7,805 or above No liquidity | — | $9 | — | — | No liquidity93.0% | — | — | — | — |
7,810 or above No liquidity | — | $1 | — | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
7,815 or above No liquidity | — | $2 | — | — | No liquidity52.0% | — | — | — | — |
7,820 or above No liquidity | — | $3 | — | — | No liquidity26.0% | — | — | — | — |
7,825 or above No liquidity | — | $8 | — | — | No liquidity12.0% | — | — | — | — |
7,830 or above No liquidity | — | $55 | — | — | No liquidity7.0% | — | — | — | — |
7,835 or above | 4.0%Kalshi | $152 | — | — | — | — | — | — | |
7,740 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,745 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,750 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,755 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,760 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,765 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,770 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,775 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,780 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,785 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,790 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity99.0%
7,795 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity98.0%
7,800 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity98.0%
7,805 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity93.0%
7,810 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity79.0%
7,815 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity52.0%
7,820 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity26.0%
7,825 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity12.0%
7,830 or aboveNo liquidity
KalshiNo liquidity7.0%
7,835 or above
4.0%Best · Kalshi$152
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
The market will close on October 12, 2026. The market will expire at the sooner of the first release of the data, or one week after October 12, 2026. Pursuant to the Kalshi Rulebook, the Exchange has modified the Source Agency and Underlying for indices markets. See the rules for more information.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.