Settled
S&P price on Oct 6, 2026 at 11am EDT?
Starts:Oct 5, 2026, 8:00 PMEnds:Oct 6, 2026, 3:00 PM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$82.9K
Largest spread
—
Outcomes
33
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,735 or above Winner | — | $2 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,740 or above Winner | 99.0%Kalshi | $105 | — | — | — | — | — | — | |
7,745 or above Winner | 99.0%Kalshi | $105 | — | — | — | — | — | — | |
7,750 or above Winner | 99.0%Kalshi | $105 | — | — | — | — | — | — | |
7,755 or above Winner | 99.0%Kalshi | $105 | — | — | — | — | — | — | |
7,760 or above Winner | 99.0%Kalshi | $105 | — | — | — | — | — | — | |
7,765 or above Winner | 99.0%Kalshi | $105 | — | — | — | — | — | — | |
7,770 or above Winner | 99.0%Kalshi | $105 | — | — | — | — | — | — | |
7,775 or above Winner | 99.0%Kalshi | $105 | — | — | — | — | — | — | |
7,780 or above Winner | 99.0%Kalshi | $105 | — | — | — | — | — | — | |
7,785 or above Winner | 99.0%Kalshi | $105 | — | — | — | — | — | — | |
7,790 or above Winner | 99.0%Kalshi | $469 | — | — | — | — | — | — | |
7,795 or above Winner | 99.0%Kalshi | $114 | — | — | — | — | — | — | |
7,800 or above Winner | 96.0%Kalshi | $418 | — | — | — | — | — | — | |
7,805 or above Winner | 98.0%Kalshi | $538 | — | — | — | — | — | — | |
7,810 or above Winner | 99.0%Kalshi | $2.1K | — | — | — | — | — | — | |
7,815 or above Winner | 99.0%Kalshi | $16.8K | — | — | — | — | — | — | |
7,820 or above Winner | 98.0%Kalshi | $8.6K | — | — | — | — | — | — | |
7,825 or above Winner | 97.0%Kalshi | $10.8K | — | — | — | — | — | — | |
7,830 or above Winner | 99.0%Kalshi | $34.8K | — | — | — | — | — | — | |
7,835 or above | 1.0%Kalshi | $5.0K | — | — | — | — | — | — | |
7,840 or above | 7.0%Kalshi | $1.7K | — | — | — | — | — | — | |
7,845 or above | 5.0%Kalshi | $521 | — | — | — | — | — | — | |
7,735 or aboveWinner
KalshiNo liquidity99.0%
7,740 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$105
7,745 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$105
7,750 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$105
7,755 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$105
7,760 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$105
7,765 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$105
7,770 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$105
7,775 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$105
7,780 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$105
7,785 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$105
7,790 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$469
7,795 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$114
7,800 or aboveWinner
96.0%Best · Kalshi$418
7,805 or aboveWinner
98.0%Best · Kalshi$538
7,810 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$2.1K
7,815 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$16.8K
7,820 or aboveWinner
98.0%Best · Kalshi$8.6K
7,825 or aboveWinner
97.0%Best · Kalshi$10.8K
7,830 or aboveWinner
99.0%Best · Kalshi$34.8K
7,835 or above
1.0%Best · Kalshi$5.0K
7,840 or above
7.0%Best · Kalshi$1.7K
7,845 or above
5.0%Best · Kalshi$521
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
The market will close on October 06, 2026. The market will expire at the sooner of the first release of the data, or one week after October 06, 2026. Pursuant to the Kalshi Rulebook, the Exchange has modified the Source Agency and Underlying for indices markets. See the rules for more information.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.