Settled
S&P price on Oct 8, 2026 at 4pm EDT?
Starts:Oct 7, 2026, 8:00 PMEnds:Oct 8, 2026, 8:00 PM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$496.5K
Largest spread
—
Outcomes
59
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,655 or above Winner | Won | $5 | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
7,660 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,665 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,670 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,675 or above Winner | Won | $422 | — | — | No liquidity97.0% | — | — | — | — |
7,680 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,685 or above Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
7,690 or above Winner | Won | — | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,695 or above Winner | Won | $36 | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
7,700 or above Winner | Won | $88 | — | — | No liquidity96.0% | — | — | — | — |
7,705 or above Winner | Won | $1.0K | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,710 or above Winner | Won | $2.0K | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,715 or above Winner | Won | $319 | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
7,720 or above Winner | Won | $1.2K | — | — | No liquidity97.0% | — | — | — | — |
7,725 or above Winner | Won | $409 | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
7,730 or above Winner | Won | $5.3K | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,735 or above Winner | Won | $1.3K | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,740 or above Winner | Won | $21.9K | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
7,745 or above Winner | Won | $71.1K | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
7,750 or above Winner | Won | $8.9K | — | — | No liquidity85.0% | — | — | — | — |
7,655 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
7,660 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,665 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,670 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,675 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity97.0%
7,680 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,685 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
7,690 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,695 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
7,700 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity96.0%
7,705 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,710 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,715 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity95.0%
7,720 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity97.0%
7,725 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
7,730 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,735 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,740 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
7,745 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
7,750 or aboveWinner
WonResult
KalshiNo liquidity85.0%
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
The market will close on October 08, 2026. The market will expire at the sooner of the first release of the data, or one week after October 08, 2026. Pursuant to the Kalshi Rulebook, the Exchange has modified the Source Agency and Underlying for indices markets. See the rules for more information.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.