Settled
S&P price range on Oct 2, 2026 at 4pm EDT?
Starts:Sep 26, 2026, 2:30 AMEnds:Oct 2, 2026, 8:00 PM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$814.7K
Largest spread
—
Outcomes
30
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,350 to 7,374.9999 | 1.0%Kalshi | $1.4K | — | — | — | — | — | — | |
7,375 to 7,399.9999 | 5.0%Kalshi | $7.3K | — | — | — | — | — | — | |
7,425 to 7,449.9999 | 7.0%Kalshi | $19.8K | — | — | — | — | — | — | |
7,450 to 7,474.9999 | 1.0%Kalshi | $729 | — | — | — | — | — | — | |
7,475 to 7,499.9999 | 9.0%Kalshi | $18.9K | — | — | — | — | — | — | |
7,500 to 7,524.9999 | 2.0%Kalshi | $13.2K | — | — | — | — | — | — | |
7,525 to 7,549.9999 | 6.0%Kalshi | $51.3K | — | — | — | — | — | — | |
7,550 to 7,574.9999 | 2.0%Kalshi | $50.1K | — | — | — | — | — | — | |
7,575 to 7,599.9999 | 2.0%Kalshi | $50.2K | — | — | — | — | — | — | |
7,600 to 7,624.9999 | 1.0%Kalshi | $54.4K | — | — | — | — | — | — | |
7,625 to 7,649.9999 | 3.0%Kalshi | $57.6K | — | — | — | — | — | — | |
7,650 to 7,674.9999 | 1.0%Kalshi | $75.8K | — | — | — | — | — | — | |
7,675 to 7,699.9999 | 1.0%Kalshi | $88.4K | — | — | — | — | — | — | |
7,700 to 7,724.9999 Winner | 83.0%Kalshi | $91.4K | — | — | — | — | — | — | |
7,725 to 7,749.9999 | 8.0%Kalshi | $86.9K | — | — | — | — | — | — | |
7,750 to 7,774.9999 | 1.0%Kalshi | $54.8K | — | — | — | — | — | — | |
7,775 to 7,799.9999 | 1.0%Kalshi | $22.1K | — | — | — | — | — | — | |
7,800 to 7,824.9999 | 2.0%Kalshi | $23.7K | — | — | — | — | — | — | |
7,825 to 7,849.9999 | 7.0%Kalshi | $13.2K | — | — | — | — | — | — | |
7,850 to 7,874.9999 | 1.0%Kalshi | $6.9K | — | — | — | — | — | — | |
7,875 to 7,899.9999 | 7.0%Kalshi | $6.8K | — | — | — | — | — | — | |
7,900 to 7,924.9999 | 6.0%Kalshi | $6.8K | — | — | — | — | — | — | |
7,925 to 7,949.9999 | 5.0%Kalshi | $7.3K | — | — | — | — | — | — | |
7,975 to 7,999.9999 | 1.0%Kalshi | $2.2K | — | — | — | — | — | — | |
8,000 to 8,024.9999 | 1.0%Kalshi | $1.7K | — | — | — | — | — | — | |
8,025 to 8,049.9999 | 1.0%Kalshi | $1.7K | — | — | — | — | — | — | |
7,350 to 7,374.9999
1.0%Best · Kalshi$1.4K
7,375 to 7,399.9999
5.0%Best · Kalshi$7.3K
7,425 to 7,449.9999
7.0%Best · Kalshi$19.8K
7,450 to 7,474.9999
1.0%Best · Kalshi$729
7,475 to 7,499.9999
9.0%Best · Kalshi$18.9K
7,500 to 7,524.9999
2.0%Best · Kalshi$13.2K
7,525 to 7,549.9999
6.0%Best · Kalshi$51.3K
7,550 to 7,574.9999
2.0%Best · Kalshi$50.1K
7,575 to 7,599.9999
2.0%Best · Kalshi$50.2K
7,600 to 7,624.9999
1.0%Best · Kalshi$54.4K
7,625 to 7,649.9999
3.0%Best · Kalshi$57.6K
7,650 to 7,674.9999
1.0%Best · Kalshi$75.8K
7,675 to 7,699.9999
1.0%Best · Kalshi$88.4K
7,700 to 7,724.9999Winner
83.0%Best · Kalshi$91.4K
7,725 to 7,749.9999
8.0%Best · Kalshi$86.9K
7,750 to 7,774.9999
1.0%Best · Kalshi$54.8K
7,775 to 7,799.9999
1.0%Best · Kalshi$22.1K
7,800 to 7,824.9999
2.0%Best · Kalshi$23.7K
7,825 to 7,849.9999
7.0%Best · Kalshi$13.2K
7,850 to 7,874.9999
1.0%Best · Kalshi$6.9K
7,875 to 7,899.9999
7.0%Best · Kalshi$6.8K
7,900 to 7,924.9999
6.0%Best · Kalshi$6.8K
7,925 to 7,949.9999
5.0%Best · Kalshi$7.3K
7,975 to 7,999.9999
1.0%Best · Kalshi$2.2K
8,000 to 8,024.9999
1.0%Best · Kalshi$1.7K
8,025 to 8,049.9999
1.0%Best · Kalshi$1.7K
Description from Kalshi. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
The market will close on October 02, 2026. The market will expire at the sooner of the first release of the data, or one week after October 02, 2026. Pursuant to the Kalshi Rulebook, the Exchange has modified the Source Agency and Underlying for indices markets. See the rules for more information.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.