Settled
USDBRL price on Oct 02 at 5:00 PM EDT — Oct 02, 2026 at 5pm ET
Starts:Sep 28, 2026, 1:30 PMEnds:Oct 2, 2026, 9:00 PM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$2.5K
Largest spread
—
Outcomes
50
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Above 5.139 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.141 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.143 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.145 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.147 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.149 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.151 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.153 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.155 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.157 Winner | Won | — | — | No liquidity94.0% | — | — | — | — |
Above 5.159 Winner | Won | $48 | — | No liquidity63.0% | — | — | — | — |
Above 5.161 Winner | Won | $48 | — | No liquidity55.0% | — | — | — | — |
Above 5.163 Winner | Won | $48 | — | No liquidity56.0% | — | — | — | — |
Above 5.165 Winner | Won | $49 | — | No liquidity56.0% | — | — | — | — |
Above 5.167 Winner | Won | $33 | — | No liquidity57.0% | — | — | — | — |
Above 5.169 Winner | Won | $24 | — | No liquidity87.0% | — | — | — | — |
Above 5.171 Winner | Won | $24 | — | No liquidity87.0% | — | — | — | — |
Above 5.173 Winner | Won | $24 | — | No liquidity87.0% | — | — | — | — |
Above 5.175 Winner | Won | $24 | — | No liquidity87.0% | — | — | — | — |
Above 5.177 Winner | Won | $24 | — | No liquidity87.0% | — | — | — | — |
Above 5.179 Winner | Won | $106 | — | No liquidity22.0% | — | — | — | — |
Above 5.181 Winner | Won | $75 | — | No liquidity22.0% | — | — | — | — |
Above 5.183 Winner | Won | $50 | — | No liquidity22.0% | — | — | — | — |
Above 5.185 Winner | Won | $50 | — | No liquidity22.0% | — | — | — | — |
Above 5.187 Winner | Won | $50 | — | No liquidity22.0% | — | — | — | — |
Above 5.189 Winner | Won | $50 | — | No liquidity22.0% | — | — | — | — |
Above 5.191 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.193 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.195 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.197 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.199 Winner | Won | $315 | — | — | — | — | — | |
Above 5.201 Winner | Won | $68 | — | No liquidity5.0% | — | — | — | — |
Above 5.203 Winner | Won | $148 | — | No liquidity66.0% | — | — | — | — |
Above 5.205 Winner | Won | $146 | — | No liquidity69.0% | — | — | — | — |
Above 5.207 Winner | Won | $146 | — | No liquidity13.0% | — | — | — | — |
Above 5.209 Winner | Won | $152 | — | No liquidity13.0% | — | — | — | — |
Above 5.211 Winner | Won | $157 | — | No liquidity6.0% | — | — | — | — |
Above 5.139Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.141Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.143Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.145Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.147Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.149Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.151Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.153Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.155Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.157Winner
WonResult
KalshiNo liquidity94.0%
Above 5.159Winner
WonResult
KalshiNo liquidity63.0%
Above 5.161Winner
WonResult
KalshiNo liquidity55.0%
Above 5.163Winner
WonResult
KalshiNo liquidity56.0%
Above 5.165Winner
WonResult
KalshiNo liquidity56.0%
Above 5.167Winner
WonResult
KalshiNo liquidity57.0%
Above 5.169Winner
WonResult
KalshiNo liquidity87.0%
Above 5.171Winner
WonResult
KalshiNo liquidity87.0%
Above 5.173Winner
WonResult
KalshiNo liquidity87.0%
Above 5.175Winner
WonResult
KalshiNo liquidity87.0%
Above 5.177Winner
WonResult
KalshiNo liquidity87.0%
Above 5.179Winner
WonResult
KalshiNo liquidity22.0%
Above 5.181Winner
WonResult
KalshiNo liquidity22.0%
Above 5.183Winner
WonResult
KalshiNo liquidity22.0%
Above 5.185Winner
WonResult
KalshiNo liquidity22.0%
Above 5.187Winner
WonResult
KalshiNo liquidity22.0%
Above 5.189Winner
WonResult
KalshiNo liquidity22.0%
Above 5.191Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.193Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.195Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.197Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.199Winner
WonResult
Above 5.201Winner
WonResult
KalshiNo liquidity5.0%
Above 5.203Winner
WonResult
KalshiNo liquidity66.0%
Above 5.205Winner
WonResult
KalshiNo liquidity69.0%
Above 5.207Winner
WonResult
KalshiNo liquidity13.0%
Above 5.209Winner
WonResult
KalshiNo liquidity13.0%
Above 5.211Winner
WonResult
KalshiNo liquidity6.0%
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.