Settled
USDBRL price on Sep 11 at 5:00 PM EDT — Sep 11, 2026 at 5pm ET
Starts:Sep 7, 2026, 1:30 PMEnds:Sep 11, 2026, 9:00 PM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$2.5K
Largest spread
—
Outcomes
40
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Above 5.065 Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.067 Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.069 Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.071 Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.073 Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.075 Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.077 Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.079 Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.081 Winner | Won | $26 | — | — | No liquidity66.0% | — | — | — | — |
Above 5.083 Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.085 Winner | Won | $76 | — | — | No liquidity55.0% | — | — | — | — |
Above 5.087 Winner | Won | $78 | — | — | No liquidity55.0% | — | — | — | — |
Above 5.089 Winner | Won | $27 | — | — | No liquidity57.0% | — | — | — | — |
Above 5.091 Winner | Won | $113 | — | — | — | — | — | — | |
Above 5.093 Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.095 Winner | Won | $1 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.097 Winner | Won | $2 | — | — | No liquidity70.0% | — | — | — | — |
Above 5.099 Winner | Won | $2 | — | — | No liquidity65.0% | — | — | — | — |
Above 5.101 Winner | Won | $26 | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 5.103 Winner | Won | — | — | — | No liquidity54.0% | — | — | — | — |
Above 5.105 Winner | Won | $162 | — | — | — | — | — | — | |
Above 5.107 Winner | Won | $36 | — | — | No liquidity12.0% | — | — | — | — |
Above 5.109 Winner | Won | $11 | — | — | No liquidity12.0% | — | — | — | — |
Above 5.111 Winner | Won | $3 | — | — | No liquidity66.0% | — | — | — | — |
Above 5.113 Winner | Won | $3 | — | — | No liquidity24.0% | — | — | — | — |
Above 5.115 Winner | Won | $11 | — | — | No liquidity98.0% | — | — | — | — |
Above 5.117 Winner | Won | $4 | — | — | No liquidity11.0% | — | — | — | — |
Above 5.119 Winner | Won | $9 | — | — | No liquidity88.0% | — | — | — | — |
Above 5.121 Winner | Won | $29 | — | — | No liquidity7.0% | — | — | — | — |
Above 5.125 | Lost | $131 | — | — | — | — | — | — | |
Above 5.127 | Lost | $138 | — | — | — | — | — | — | |
Above 5.129 | Lost | $268 | — | — | — | — | — | — | |
Above 5.131 | Lost | $318 | — | — | — | — | — | — | |
Above 5.133 | Lost | $228 | — | — | — | — | — | — | |
Above 5.135 | Lost | $298 | — | — | — | — | — | — | |
Above 5.139 | Lost | $138 | — | — | — | — | — | — | |
Above 5.141 | Lost | $149 | — | — | — | — | — | — | |
Above 5.065Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.067Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.069Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.071Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.073Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.075Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.077Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.079Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.081Winner
WonResult
KalshiNo liquidity66.0%
Above 5.083Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.085Winner
WonResult
KalshiNo liquidity55.0%
Above 5.087Winner
WonResult
KalshiNo liquidity55.0%
Above 5.089Winner
WonResult
KalshiNo liquidity57.0%
Above 5.091Winner
WonResult
Above 5.093Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.095Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.097Winner
WonResult
KalshiNo liquidity70.0%
Above 5.099Winner
WonResult
KalshiNo liquidity65.0%
Above 5.101Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 5.103Winner
WonResult
KalshiNo liquidity54.0%
Above 5.105Winner
WonResult
Above 5.107Winner
WonResult
KalshiNo liquidity12.0%
Above 5.109Winner
WonResult
KalshiNo liquidity12.0%
Above 5.111Winner
WonResult
KalshiNo liquidity66.0%
Above 5.113Winner
WonResult
KalshiNo liquidity24.0%
Above 5.115Winner
WonResult
KalshiNo liquidity98.0%
Above 5.117Winner
WonResult
KalshiNo liquidity11.0%
Above 5.119Winner
WonResult
KalshiNo liquidity88.0%
Above 5.121Winner
WonResult
KalshiNo liquidity7.0%
Above 5.125
LostResult
Above 5.127
LostResult
Above 5.129
LostResult
Above 5.131
LostResult
Above 5.133
LostResult
Above 5.135
LostResult
Above 5.139
LostResult
Above 5.141
LostResult
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.